【2012年3月21~24日:春季豪州遠征強化試合・打撃成績】

※オーストラリアソフトボール協会の報告を参照にまとめた
※注意して転記しましたが、正確にはオーストラリア協会HPまで
※守備位置の「()《は先発出場を示す

【捕手】
峰幸代(ルネサスエレクトロニクス高崎)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 (C) 3 0 1 1 0 0
No.2 (C) 1 0 0 0 1 0
No.4 (C) 4 0 2 1 0 0
No.5 (C) 3 0 1 0 0 0
No.6 (C)/RE 2 1 0 0 1 0
No.7 (C) 3 1 1 2 0 0
5試合計 C 16 2 5 4 2 0
打率=0.313 二塁打=1 三塁打=0 本塁打=0

渡邉華月(トヨタ自動車)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 C 1 0 0 0 0 1
No.2 C 2 0 1 1 0 0
No.3 (C) 2 0 0 1 2 1
No.5 PH/2 1 0 0 0 0 0
No.7 C 1 0 0 0 0 1
5試合計 C,PH 7 0 1 2 2 3
打率=0.143 二塁打=0 三塁打=1 本塁打=0



【内野手】
濱本静代(日立ソフトウェア)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 (DP) 2 0 0 0 0 0
No.2 (1B) 3 2 1 1 0 1
No.4 (1B) 3 1 2 0 1 0
No.5 PR 0 1 0 0 0 0
No.6 (DP) 2 0 1 2 2 0
5試合計 DP,3,PR 10 4 4 3 3 1
打率=0.400 二塁打=1 三塁打=1 本塁打=1

大久保美紗(ルネサスエレクトロニクス高崎)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 (1B) 3 0 0 0 0 0
No.2 (DP) 2 0 1 1 2 0
No.3 (1B) 3 1 1 2 1 0
No.4 PR 0 1 0 0 0 0
No.5 (1B) 2 1 1 0 1 0
No.6 (1B) 3 0 0 0 1 1
No.7 (1B) 4 1 1 0 0 0
7試合計 1B,DP 17 4 4 3 5 1
打率=0.235 二塁打=1 三塁打=0 本塁打=0

鈴木美加(トヨタ自動車)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 (2B) 3 0 0 0 0 1
No.2 PH 1 0 0 0 0 0
No.3 (2B) 3 1 0 0 1 1
No.4 PH 1 0 0 0 0 0
No.5 (2B) 3 0 1 1 0 1
No.6 2B 1 0 0 0 0 0
No.7 (2B) 3 0 0 0 0 2
5試合計 2B,PH 15 1 1 1 1 6
打率=0.067 二塁打=0 三塁打=0 本塁打=0

相馬満利(日本体育大)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 SS 1 0 0 0 1 0
No.2 (2B) 3 1 0 0 0 1
No.4 (2B) 1 0 0 1 1 0
No.5 (SS) 3 0 0 0 0 1
No.6 (2B)/RE 0 0 0 1 0 0
5試合計 SS,2B 8 1 0 2 2 2
打率=0.000 二塁打=0 三塁打=0 本塁打=0

西山麗(日立ソフトウェア)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 (SS) 1 1 1 1 1 0
No.2 (SS) 3 0 0 0 0 0
No.3 (SS) 3 1 1 1 1 0
No.4 (SS) 3 0 0 0 0 1
No.6 (SS) 3 2 0 0 0 0
No.7 (SS) 3 1 1 0 1 0
6試合計 (SS) 16 5 3 2 3 1
打率=0.188 二塁打=0 三塁打=0 本塁打=0

古田真輝(豊田自動織機)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 (3B) 3 0 0 0 0 1
No.3 (3B) 2 0 0 1 2 0
No.4 PH 1 0 1 1 0 0
No.5 (3B) 3 0 1 0 0 2
No.6 PH 1 0 0 0 0 0
No.7 (3B) 1 0 1 2 1 0
6試合計 3B,PH 11 0 3 4 3 3
打率=0.273 二塁打=1 三塁打=0 本塁打=0

坂元令奈(トヨタ自動車)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.2 (3B) 3 1 0 0 1 1
No.4 (3B) 2 2 2 0 1 0
No.5 PR 0 0 0 0 0 0
No.6 (3B) 3 1 1 2 1 0
No.7 3B 1 0 1 0 0 0
5試合計 3B,PR 9 4 4 2 3 1
打率=0.444 二塁打=0 三塁打=0 本塁打=0



【外野手】
山田恵里(日立ソフトウェア)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 (CF) 4 1 1 0 0 0
No.2 (CF) 5 1 1 0 0 1
No.3 (CF) 4 2 2 0 1 0
No.4 (CF) 3 1 1 3 0 0
No.5 (CF) 4 0 1 0 0 2
No.6 (CF) 4 1 1 2 0 2
No.7 (CF) 4 0 1 0 0 0
5試合計 (CF) 28 6 8 5 1 5
打率=0.286 二塁打=0 三塁打=1 本塁打=0

河野美里(太陽誘電)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 (RF) 3 1 1 1 0 0
No.2 PH/9 1 0 1 1 0 0
No.3 (RF) 5 2 3 3 0 0
No.4 (RF) 3 0 1 1 1 0
No.5 PH 1 0 0 0 0 0
No.6 PH 1 0 0 0 0 0
No.7 (RF) 3 1 2 0 1 0
5試合計 RF,PH 17 4 8 6 2 0
打率=0.471 二塁打=0 三塁打=0 本塁打=1

藤野遥香(トヨタ自動車)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.2 (LF) 3 0 0 0 0 0
No.4 (DP) 3 0 0 0 1 1
No.5 (DP) 4 0 4 1 0 0
No.6 (RF) 2 1 1 0 2 0
No.7 (DP) 4 0 0 0 0 0
5試合計 LF,DP 16 1 5 1 3 1
打率=0.313 二塁打=3 三塁打=0 本塁打=0

岩渕有美(ルネサスエレクトロニクス高崎)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 (LF) 2 0 1 0 1 1
No.3 (LF) 4 1 1 0 0 2
No.4 (LF) 3 2 1 0 0 0
No.5 (LF) 3 0 0 0 0 1
No.6 (LF) 3 1 1 0 1 2
No.7 (LF) 3 1 0 0 0 1
6試合計 LF 18 5 4 0 2 7
打率=0.222 二塁打=0 三塁打=0 本塁打=0

関友希央 (ルネサスエレクトロニクス高崎)
試合 守備 打数 得点 安打 打点 四球 三振
No.1 PH 1 0 0 0 0 1
No.2 (RF) 2 0 0 0 0 0
No.3 (DP) 4 2 3 2 0 0
No.4 PR 0 0 0 0 0 0
No.5 (RF) 3 1 1 0 0 1
No.6 PR 0 0 0 0 0 0
No.7 PR 0 0 0 0 0 0
7試合計 RF,PH,PR 10 3 4 2 0 2
打率=0.400 二塁打=0 三塁打=0 本塁打=0


日本代表関連ページに戻る

トップページに戻る