【2011年4月23日・日本リーグ第1節今治大会・1日目第1試合 〜 豊田織機 v.s. 太陽誘電】

※現地観戦試合※

Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
豊田織機 0 0 0 0 0 0 0       0 4 1
太陽誘電 1 2 0 0 0 1 x       4 5 0

豊田織機:●オスターマン、宮本−ウィリス、西井
太陽誘電:○森−谷川
(本):佐野、谷川(誘)
(三)
(二)


豊田織機 打数 安打 打点 四死球
選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 p 狩野亜由美 死球 投ゴロ 三直併殺 2 0 0 1
2 6 本田小百合 二ゴロ二進 左飛 見逃三振 3 0 0 0
3 7 白井沙織 中飛三進 空振三振 左飛 3 0 0 0
4 3/RE 小柳薫 四球 右安 左邪飛 2 1 0 1
3 藤崎絵未莉 二走 - - - -
5 5 古田真輝 一半邪直 投ゴロ二進 右飛 3 0 0 0
6 9 国吉早乃花 中安 中安 右飛 3 2 0 0
7 6 高坂香月 投犠打 二直併殺 1 0 0 0
PH 川口藍 左飛 1 0 0 0
8 2/RE M・ウィリス 見逃三振 1 0 0 0
PH 横野涼 投半直 1 0 0 0
2 西井春菜 (守) 1 0 0 0
9 4 吉良真利菜 投半直 遊内安 2 1 0 0
FP 1 C・オスターマン Total
1 宮本直美 22 4 0 2

太陽誘電 打数 安打 打点 四死球
選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 河野美里 右安・三盗・ 遊飛 空振三振 3 1 0 0
2 6 山城みな 投犠打 死球・WP二進 空振三振 1 0 0 1
3 3 谷川まき 見逃三振 右直 左中間本 3 1 1 0
4 9 丸山実希子 空振三振 左飛 左安 3 1 0 0
5 7 原田のどか 二直(強烈) 見逃三振 一犠打 2 0 0 0
6 DP 佐藤みなみ 空三振・振逃 三ゴロ 三半直 3 0 0 0
7 5 山本晴香 中飛 右安 左飛 3 1 0 0
8 3 佐野志津香 左中間2点本 空振三振 2 1 2 0
9 4 遠山佑奈 中直 空振三振 2 0 0 0
FP 1 森真里奈 Total
  22 5 3 1


トップページに戻る