【2011年日本リーグ1部第10節山梨大会1日目第2試合 〜 デンソー 対 Honda】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2012年10月20日(1日目)・第1試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
デンソー 0 0 0 3 0 0 0       3 5 1
Honda 0 0 0 0 0 0 0       0 2 1

デンソー:○重藤恵理佳−竹林綾香
Honda:●モーガン・メロー−ローラン・ラッピン
(本):永吉理恵、メーガン・ウィギンズ(デ)
(三)
(二):平林真由子(H)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
デンソー 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 増山由梨 投ゴロ 空三振 一セバ安'CS 3 1 0 0
2 DP 中岡理美 中直 中安 ' 空三振 3 1 0 0
3 9 永吉理恵 三飛 右越2点本 一ゴロNP 3 1 2 0
4 7 メーガン・ウィギンズ 四球 中越本 右飛 2 1 1 1
5 2 竹林綾香 中飛 空三振 2 0 0 0
PH 岡田香織 空三振 1 0 0 0
6 3 狩野香寿美 中飛・送E二進 二ゴロ 二飛 3 0 0 0
7 5 今泉早智 右飛NP 二ゴロ 中安 3 1 0 0
8 6 倉成真子 遊飛 三ゴロ WP左飛 3 0 0 0
9 4 松本尚子 右直 見三振 2 0 0 0
FP 1 重藤恵理佳 Total
  25 5 3 1

Honda 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 島崎望 中直 右飛 二ゴ二進FP 3 0 0 0
2 5 小川絵里加 遊飛 三ゴロ 遊邪飛 3 0 0 0
3 7 平林真由子 遊ゴロ 左安失二進 二ゴロ 3 1 0 0
4 9 芝崎恵梨 右飛 三飛 中飛 3 0 0 0
5 2 ローラン・ラッピン 遊ゴロ 一ゴロ 三ゴロ 3 0 0 0
6 5 村上由里子 三ゴロ 左直 2 0 0 0
7 3 田中清香 中飛 遊飛 2 0 0 0
8 DP 上原楓 二ゴロNP 三邪飛 2 0 0 0
9 6 又吉薫 三ゴロNP 二イレ安 2 1 0 0
FP 1 モーガン・メロー Total
  23 2 0 0



トップページに戻る