【2012年日本リーグ1部第10節甲府大会2日目第2試合 〜 デンソー 対 ルネサスエレクトロニクス高崎】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2012年10月21日(2日目)・第2試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
デンソー 0 0 0 0 0 0 0       0 4 1
ルネサス高崎 1 0 0 0 0 0 x       1 6 0

デンソー:●ジョーダン・テーラー−伊藤綾香
ルネサスエレクトロニクス高崎:○上野由岐子−峰幸代
(本)
(三)
(二)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
デンソー 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 増山由梨 投ゴロ 空三振' 投セバ安 3 1 0 0
2 DP 中岡理美 三ゴロ 空三振 三ゴロ二進 3 0 0 0
3 9 永吉理恵 空三振 左飛 空三振 3 0 0 0
4 7 メーガン・ウィギンズ 右邪飛 死球 右安 2 1 0 1
PR 江口未来子 (一走) 0 0 0 0
5 2 伊藤綾香 三ゴロ 二半直併殺 投ゴロ併殺 3 0 0 0
6 3 狩野香寿美 中安 空三振 三ゴロ 3 1 0 0
7 4 今泉早智 投ゴロ二封 二ゴロ 2 0 0 0
8 6 倉成真子 空三振 見三振 2 0 0 0
9 4 松本尚子 中安'SB 二ゴロ 2 1 0 0
FP 1 ジョーダン・テーラー Total
  23 4 0 1

ルネサスエレクトロニクス高崎 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 6 市口侑果 一半直 二安 遊ゴロ 3 1 0 0
2 9 関友希央 遊安'SB三進 投ゴロ二進 遊ゴロ失'CS 3 1 0 0
3 3 大久保美紗 '三ゴロ" 四球 ' 左安 2 1 0 1
4 2 峰幸代 遊適安 左邪飛TU 捕犠打 2 1 1 0
5 7 岩渕有美 遊ゴロ 一ゴロ 三強安 3 1 0 0
6 4 中野久美 二ゴロ 遊直 三飛 3 0 0 0
7 DP 森さやか 三安 左飛 中飛 3 1 0 0
8 8 小松美樹 三犠打NP 空三振 1 0 0 0
9 1 上野由岐子 空三振 投ゴロ 2 0 0 0
FP 5 黒川春華 Total
Pitcher 上野由岐子 22 6 1 1



トップページに戻る