【2012年日本リーグ1部第2節揖斐川大会 〜 ルネサス高崎 対 戸田中央総合病院】

※戸田中央総合病院の速報サイト、ルネサスエレクトロニクス高崎のtwitterを参照(公式記録ではありません)※

2012年5月12日(1日目)・第1試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
ルネサス高崎 0 1 0 0 0 0 0       1 4 0
戸田中央病院 0 1 1 0 0 0 x       2 5 0

ルネサス高崎:山下絢、●黒川春華、上野由岐子 − 峰幸代
戸田中央総合病院:田家由里、○李h − 佐藤瑶、鶴澤眞緒
(本):佐藤瑶(戸)
(三):内田千恵美(戸)
(二):市口侑果A(ル)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
ルネサスエレクトロニクス高崎 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 6 市口侑果 一ゴロ 左中間二 投ゴロ 中越二 4 2 0 0
2 5 橋本留美 見三振 死球 投バ安'二進 空三振 3 1 0 1
3 3 大久保美紗 投ゴロ 左適打 'WP四球 2 1 1 1
4 2 峰幸代 三ゴロ 中飛 空三振 3 0 0 0
5 DP 宇野有加里 空三振 空三振 空三振 3 0 0 0
6 4 中野久美 四球 空三振 見三振 2 0 0 1
7 7 岩渕有美 遊ゴロ 四球 空三振 2 0 0 1
8 8 大工谷真波 投ゴロ 空三振 2 0 0 0
PH 小松美樹 空三振 1 0 0 0
9 9 関友希央 捕ゴロ 空三振 三セバゴロ 3 0 0 0
FP 1 山下絢           Total
1 黒川春華         25 4 1 4
1 上野由岐子              

戸田中央総合病院 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 6 柳井春菜 左安 左安 ' 二ゴロ 3 2 0 0
2 8 塚田真美 一犠打 投バ二封NP 二ゴロ 2 0 0 0
3 7 太田あゆみ 二ゴロ 二ゴロ二進 遊ゴロ 3 0 0 0
4 9 内田千恵美 四球 右中間適三 投ゴロ 2 1 1 1
5 5 小沢佳那子 二ゴロ 四球 一ゴロ 2 0 0 1
6 DP 渡辺瞳 三飛 中飛 空三振 3 0 0 0
7 3 萩原瑠美 見三振 二ゴロ 2 0 0 0
8 2/RE 佐藤瑶 左中間本 1 1 1 0
2 鶴澤眞緒 (守) 空三振 1 0 0 0
9 4/RE 村井美保 三邪飛 左安 2 1 0 0
PR 東福仁美 (一走)'牽死 0 0 0 0
FP 1 田家由里 2/3(-2)         Total
1 李h     1/3(3-) 21 5 2 2


トップページに戻る