【2013年日本リーグ2部第1節富山大会2日目第2試合A 〜 日本ウェルネススポーツ 対 YKK】

※富山県ソフトボール協会のu-stream配信映像観戦試合(映像は5回終了まで、公式記録ではありません)※

2013年4月20日(1日目)・第1試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
日本ウェルネス 1 0 0 3 0 1 1       6 0 0
YKK 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0

日本ウェルネススポーツ:○山口−矢作
YKK:●坂本−増田
(本)
(三)
(二):吉野、矢作(ウ)、小林(Y)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
日本ウェルネススポーツ 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 6 小此木菜々美 四球(スト) 捕セバゴロ 左適打 0 0 0 0
2 5 石黒小絵 捕犠打 左安 投セバゴロ 0 0 0 0
3 4 横石紗弥香 二ゴロ三進 二ゴロ二封 捕セバゴロ 0 0 0 0
4 2 矢作香南子 左適安 三邪飛 三線安 0 0 0 0
5 3 松永夏実 遊飛 投ゴロ 空三振 0 0 0 0
6 7 吉野めぐみ 一ゴロ 左中間二 ニゴ送E三進 0 0 0 0
7 8 峯美穂 四球'CS 四球 中飛 0 0 0 0
8 9 川井優美 '左飛 四球 0 0 0 0
9 1 山口夢季 右飛 右2点打 0 0 0 0
Pitcher 山口夢季 Total
  0 0 0 0

YKK 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 6 林聖恵 二ゴロ 右飛 投ゴロ 0 0 0 0
2 9 岡部智秋 捕セバゴロ 一ゴロ 0 0 0 0
3 8 川村真美 中安 投セバゴロ 0 0 0 0
4 3 古藤美友紀 二ゴロ 投ゴロ 0 0 0 0
5 7 谷口恵理 セバ捕邪飛 右安'SB 0 0 0 0
6 4 関口紅里 捕邪飛 '遊直 0 0 0 0
7 DP 永森理那 中飛 左安 0 0 0 0
8 2/RE 増田愛 右飛 0 0 0 0
PH 碇純香 遊飛 0 0 0 0
9 5/RE 小林麻美 左越二 0 0 0 0
PH 山本風吹 一邪飛 0 0 0 0
FP 1 坂本佳子 Total
1 血分智香   0 0 0 0



トップページに戻る