【2013年日本リーグ2部第3節厚木大会1日目 〜 厚木SC 対 ドリーム☆ワールド】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2013年6月1日(1日目)・A球場-第3試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
厚木SC 0 0 0 0 0 0 0       0 3 2
D☆W 3 0 3 3 0 0 x       9 12 0

厚木SC:●山内、田谷−木村
ドリーム☆ワールド:○熊澤−逢坂、長平
(本):岡元(ド)
(三):荒(厚)、青野、佐々木(ド)
(二):岡元(ド)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
厚木SC 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 2 木村友美 遊安 空三振 三ゴロ 3 1 0 0
2 4 林千尋 三犠打 空三振 遊ゴロ 2 0 0 0
3 6 大石麻里奈 空三振 遊ゴロ 空三振 3 0 0 0
4 3 荒舞衣 左飛 右中間三 3 1 0 0
5 5 樋口優花 空三振 遊ゴロ 遊ゴロ 3 0 0 0
6 1 山内唯 遊飛 左安 2 1 0 0
1 田谷めぐみ 空三振 1 0 0 0
7 9 小野愛子 右邪飛 見三振 2 0 0 0
8 7 林墨楊 一邪飛 空三振 2 0 0 0
9 8 伊藤沙貴 二飛 三飛 2 0 0 0
FP 1 山内唯     Total
1 田谷めぐみ             23 3 0 0

ドリーム☆ワールド 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 辻井晴名 四球 遊ゴロ 中安 右安 3 2 0 1
2 D 岡元津佳紗 右ポ安 右適三 左適打 中飛 4 3 2 0
3 4 青野可奈 中2点ポ安 二後三 遊強適打 四球 3 3 3 1
4 5 谷口敏子 中安 中適打CS 左犠飛 2 2 2 0
5/6 松本菜摘 (守) 遊ゴロ (守) 1 0 0 0
5 3 佐々木結翔 遊ゴ二封SB 中越三送E 2 1 0 0
3 前田奈々 (守)遊ゴロ 遊ゴロ 2 0 0 0
6 7 川上恵莉子 遊ゴロ 二ゴロ 遊飛 左飛 4 0 1 0
7 2 逢坂亜依 三ゴロ 四球 0 0 0 0
2 長平雅 (守)左飛 1 0 0 0
8 9 藤田恵 中直 遊ゴロ 中ポ安 3 1 0 0
9 6/5 平千尋 空三振 四球 遊飛 (守) 2 0 0 1
FP 1 熊澤怜子 Total
  27 12 8 3



トップページに戻る