【2013年日本リーグ2部第3節厚木大会1日目 〜 ドリーム☆ワールド 対 伊予銀行】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2013年6月1日(1日目)・A球場-第2試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
D☆W 0 0 0 0 0 0 0       0 3 1
伊予銀行 0 0 2 0 2 0 x       4 4 1

ドリーム☆ワールド:松村、●川口、野−逢坂
伊予銀行:○末次−小西
(本)
(三)
(二):近藤(伊)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
ドリーム☆ワールド 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 辻井晴名 二ゴロ 一セバ安 左飛 3 1 0 0
2 D 岡元津佳紗 遊ゴロ 遊ゴロ二封 左飛失二進 3 0 0
3 3 佐々木結翔 左飛 二飛 二ゴロ三進 3 0 0 0
4 5 谷口敏子 中安 四球 遊ゴロ 2 1 0 1
5 7 川上恵莉子 右飛 捕犠打 二ゴロ 2 0 0 0
6 9 藤田恵 三犠打 遊ゴロ 二ゴロ 2 0 0 0
7 2 逢坂亜依 右飛 遊ゴロ 中飛 3 0 0 0
8 4 松本菜摘 二ゴロ 中安 三ゴロ 3 1 0 0
9 6 寺門千奈美 遊ゴロ 見三振 2 0 0 0
FP 1 松村綾菜 1/3(-7)           Total
1 川口千晶   2/3(8-)         23 3 0 1
1 野里穂          

伊予銀行 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 9 相原冴子 四球'SB 中飛 空三振 右飛 3 0 0 1
2 7 酒井梨花 'WP中飛 四球 ' 二ゴロ 2 0 0 1
3 8 近藤琴美 空三振 左中間適二 四球 2 1 1 1
4 D 矢野輝美 二飛 左飛 中ポ安三進 3 1 0 0
5 3 加藤文恵 四球 遊ゴロ 二ゴロ 2 0 0 1
6 5 古賀郁美 三セバ犠打 左ポ適打 遊飛2点失 2 1 3 0
7 4 小高亜実 四球 中飛 三邪飛 2 0 0 1
8 2/RE 小西智子 左邪飛 二飛 2 0 0 0
PH 宇佐美彩 二ゴロ 1 0 0 0
9 6 山崎あずさ 四球 三セバ安'CS 二飛 2 1 0 1
FP 1 player Total
  21 4 5 6



トップページに戻る