【2013年日本リーグ1部第9節富山県黒部大会2日目第3試合 〜 Honda 対 ルネサスエレクトロニクス高崎】

※Hondaの公式速報サイトを参照(公式記録ではありません)※

2013年10月13日(2日目)・第3試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
Honda 0 0 0 0 0 0 0       0 4 0
ルネサス高崎 0 0 1 0 0 0 x       1 8 0

Honda:●モーガン・メロー−ケイリー・ラフター
ルネサスエレクトロニクス高崎:○上野由岐子−峰幸代
(本)
(三)
(二)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
Honda 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 7 平林真由子 中安 空三振 遊安 3 2 0 0
2 6 又吉薫 遊安 空三振 犠打 2 1 0 0
3 4 胡子路代 二ゴロ進塁 三ゴロ 投飛 3 0 0 0
4 3 森山遥菜 空三振 空三振 見三振 3 0 0 0
5 2 ケイリー・ラフター 空三振 二飛 二ゴロ 3 0 0 0
6 8 島崎望 左邪飛 中安 一ゴロ 3 1 0 0
7 9 芝ア恵梨 空三振 二飛 空三振 3 0 0 0
8 3 沢幡優佳 空三振 空三振 2 0 0 0
9 5 加藤恵理 二ゴロ 空三振 2 0 0 0
FP 1 モーガン・メロー Total
  24 4 0 0

ルネサスエレクトロニクス高崎 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 5 山本優 空三振 犠打 遊ゴロ二封 2 0 1 0
2 9 関友希央 空三振 三安(アウト) 投ゴロ 3 1 0 0
3 3 大久保美紗 中飛 空三振' 遊ゴロ 3 0 0 0
4 2/RE 峰幸代 遊ゴロ 遊安 左安 3 2 0 0
PR 相馬満利 (一走) 0 0 0 0
5 DP 中野久美 空三振 バ二封 2 0 0 0
PH 植木千晴 WP内安? 1 1 0 0
6 6 糟屋舞乃 空三振 遊ゴロ併殺 一ゴロ 3 0 0 0
7 4 市口侑果 二安(アウト) 空三振 二ゴロ 3 1 0 0
8 8 大工谷真波 中直 中安 2 1 0 0
9 7 岩渕有美 WP左安'TO 右安 2 2 0 0
FP 1 上野由岐子 Total
  24 8 1 0



トップページに戻る