【2014年日本リーグ2部ホープセクション第2節厚木大会 〜 ドリーム☆ワールド 対 CLUB北九州】

※ドリーム☆ワールドの公式サイトおよびCLUB北九州サイトのよっちさんの投稿を参照(記録は公式記録ではありません)※

2014年5月17日(2日目第1試合-B)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
ドリーム☆ワールド 3 0 0 0 0 1 0       4 5 2
CLUB北九州 0 3 1 4 0 0 x       8 6 1

ドリーム☆ワールド:●野里穂、熊澤怜子 − 長平優花、逢坂亜依
CLUB北九州:○森田千晶、山下美幸 − 上田彩生
(本)
(三)
(二):西村菜摘A(ド)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など
ドリーム☆ワールド 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 辻井晴名 中飛 一飛 二直 二ゴロ 4 0 0 0
2 DP 西村菜摘 左中間二 二ゴロ 右中間二 一ゴロ 4 2 0 0
3 4 青野可奈 遊ゴロ失 右飛 中飛 3 0 0 0
4 3 谷口敏子 PB死球 右飛 中飛 2 0 0 1
5 5 児嶋麻由 死球 中飛 左ポ安 2 1 0 1
6 9 藤田恵 左犠飛 二飛 一ゴロ送失 2 0 1 0
7 2 長平優花 中適打 1 1 1 0
2 逢坂亜依 投ゴロ 右安 2 1 0 0
8 7 平千尋 空三振 二ゴロ 2 0 0 0
PH 淺田祐子 中犠飛二TO 0 0 1 0
9 6 寺門千奈美 中飛 左飛 遊飛 3 0 0 0
FP 1 野里穂 2/3(-3)       Total
1 熊澤怜子       1/3(4-)   25 5 3 2

CLUB北九州 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 7 清水愛里沙 見三振 一飛 四球 一ゴロ 3 0 0 1
2 4/RE 窪中美沙希 空三振 二ゴロ 見三振 3 0 0 0
PH 野政美樹 四球 0 0 0 1
3 8 松岡ゆり枝 左飛 中安 左適打 遊直 4 2 1 0
4 6 岡崎美紀 死球 一犠打 押出四球 0 0 1 2
5 5 小鉄絵美 二ゴロ二封 左安 右2点打 3 2 2 0
6 3 原田明香 四球 左犠飛二TO 一飛 1 0 1 1
7 1 森田千晶 中適打 右飛 見三振 3 1 1 0
1 山下美幸 (守) 0 0 0 0
8 2 上田彩生 四球 遊飛 二飛 2 0 0 1
9 9 田中栞 投ゴ2点失 二強安 三飛 3 1 0 0
FP 1 森田千晶     Total
1 山下美幸           22 6 6 6



トップページに戻る