【2014年日本リーグ2部ホープセクション第3節厚木大会 〜 CLUB北九州 対 大垣ミナモ】

※CLUB北九州の掲示板のよっちさんの投稿を参照(記録は公式記録ではありません)※

2014年5月18日(3日目第1試合-A)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
CLUB北九州 0 0 0 1 1 0 0       2 3 1
大垣ミナモ 4 0 0 1 0 0 x       5 7 0

CLUB北九州:●森田千晶 − 上田彩生、野政美樹
大垣ミナモ:○山田麻未 − 柳田優香
(本):森田千晶(C)
(三)
(二):伊藤良恵、大杉千尋(ミ)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など
CLUB北九州 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 9 清水愛里沙 三振 右安 一ゴロ 3 1 0 0
2 7 田中栞 二ゴロ WP犠打 遊ゴロ 2 0 0 0
3 8 松岡ゆり枝 三振 中犠飛 三振 2 0 1 0
4 6 岡崎美紀 三振 左飛 四球 2 0 0 1
5 5 小鉄絵美 三振 三振 遊ゴロ二封 3 0 0 0
6 3 原田明香 三振 投ゴロ 遊ゴロ併殺 3 0 0 0
7 1 森田千晶 投ゴロ 本塁打 2 1 1 0
8 2 上田彩生 一ゴロ 1 0 0 0
PH/2 野政美樹 投ゴロ 1 0 0 0
9 4 窪中美沙希 二ゴロ 内安 2 1 0 0
FP 1 森田千晶 Total
  21 3 2 1

大垣ミナモ 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 p player 四球 死球 中安 1 1 0 2
2 p player 内安 三飛 遊ゴロ 3 1 0 0
3 p player 三振 一飛 左飛 3 0 0 0
4 p 伊藤良恵 左越2点E二 一ゴロ 二ゴロ 3 1 2 0
5 p player 三ゴロ 三飛 三飛 3 0 0 0
6 p player 中2点打 左安 左飛 3 2 2 0
7 p 大杉千尋 右中間二 投ゴロ 二ゴロ失 3 1 0 0
8 p player 左飛 内安 一ゴロ併殺 3 1 0 0
9 p player 二飛 犠打 1 0 0 0
FP 1 山田麻未 Total
  23 7 4 2



トップページに戻る