【2014年日本リーグ2部ホープセクション第4節愛知県江南大会 〜 ドリーム☆ワールド 対 甲賀健康医療専門学校】

※ドリーム☆ワールドの公式サイトを参照(記録は公式記録ではありません)※

2014年5月30日(1日目第2試合-A)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
ドリーム☆ワールド 0 0 0 1 3 2 0       6 11 1
甲賀医専 0 0 0 0 0 1 0       1 6 0

ドリーム☆ワールド:○熊澤怜子、野里穂 − 逢坂亜依
甲賀健康医療専門学校:●大西里帆子、大森知香、藤田真理子、大森知香、丹羽桃子 − 大島美里
(本)
(三):谷口敏子、逢坂亜依(ド)
(二):長平優花、逢坂亜依(ド)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,IP=不正投球,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など
ドリーム☆ワールド 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 辻井晴名 四球 左飛 右適打 投セバ安 右飛 4 2 1 1
2 9/7 平千尋 三犠打 左安'SBSB 中飛 四球(守替) 2 1 0 1
3 4/RE 青野可奈 左飛 '死球"SB 投直 2 0 0 1
PH 黄倉未映 IP左安三進 1 1 0 0
4 3/RE 谷口敏子 死球 "左飛 中越三 2 1 0 1
PH 長平優花 左越適二* 1 1 1 0
5 5 児嶋麻由 空三振 一邪飛 左適打 四球 3 1 1 1
6 DP 松本菜摘 遊ゴロ 遊直 右安 遊直併殺 4 1 0 0
7 2/RE 逢坂亜依 四球 右安 右中間2点三 左中間二 3 3 2 1
PR 西村菜摘 (一走) 0 0 0 0
8 7 淺田祐子 死球 一犠打 三ゴロ 1 0 0 1
9 藤田恵 (守,9-) 投ゴロ三進 1 0 0 0
9 6 寺門千奈美 空三振 空三振 空三振 中飛 4 0 0 0
FP 1 熊澤怜子       Total
1 野里穂         28 11 5 7
*6回、長平の二塁打で黄倉は本塁を狙うもタッチアウト

甲賀健康医療専門学校 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 p player 左飛 三飛 左安 四球 3 1 0 1
2 p player 空三振 遊飛 中安 左飛 4 1 0 0
3 p player 二ゴロ 右安'CS 右適打 3 2 1 0
4 p player 中飛 ' 二ゴロ 三邪飛 3 0 0 0
5 p player 捕邪飛 遊ゴロ 三飛 3 0 0 0
6 p player 左飛 右安 一飛 3 1 0 0
7 p player 四球 左飛 二飛 2 0 0 1
8 p player 遊ゴロ併殺 投ゴロ 四球 2 0 0 1
9 p player 右飛 中安 遊ゴロ失 3 1 0 0
FP 1 大西里帆子 Total
1 Player 26 6 1 3



トップページに戻る