【2014年日本リーグ2部ホープセクション第4節大垣大会 〜 厚木SC 対 CLUB北九州】

※CLUB北九州の公式サイトを参照(記録は公式記録ではありません)※

2014年9月7日(2日目第2試合-B)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
厚木SC 0 0 2 0 0 0 0       2 7 1
CLUB北九州 0 0 5 0 0 0 x       5 6 0

厚木SC:●山内唯、石田麻未、山内唯 − 川口真優
CLUB北九州:○森田千晶 − 原田明香
(本):大石麻里奈(厚)、松岡ゆり枝(C)
(三):樋口優花(厚)
(二):樋口優花、大石麻里奈(厚)、野政美樹(C)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など
厚木SC 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 p player 投ゴロ 二安 遊飛 一ゴロ二封 4 1 0 0
2 p 大石麻里奈 三ゴロ 2点本 三線二*TO 中飛 4 2 2 0
3 p player 四球 遊飛 左安* 2 1 0 1
4 p 樋口優花 左飛失 二直 左越三 3 1 0 0
5 p player 三振 二飛 一ゴロ 3 0 0 0
6 p player 投ゴロ 左安 三振 3 1 0 0
7 p player 一ゴロ 一犠打 一ゴロ 2 0 0 0
8 p player 三振 二ゴロ 中安 3 1 0 0
9 p player 投ゴロ 遊ゴロ 三振 3 0 0 0
FP 1 山内唯   Total
1 石田麻未 27 7 2 1

CLUB北九州 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 p 田中栞 投ゴロ 投バ安 左飛 3 1 0 0
2 p 岡崎美紀 四球'CS 3バ三振 三振 2 0 0 1
3 p 松岡ゆり枝 三振 3点本 三振 3 1 3 0
4 2 原田明香 左前二 三ゴロ 遊ゴロ 3 1 0 0
5 p 小鉄絵美 三犠打 四球 三振 1 0 0 1
6 1 森田千晶 遊直 死球 セバ捕ゴロ 2 0 0 1
7 p 野政美樹 四球 左中間2点二 二ゴロ 2 1 2 1
8 p 窪中美沙希 投ゴロ 中安本TO 中飛 3 1 0 0
9 p 清水愛里沙 中安 投ゴロ 2 1 0 0
FP 1 森田千晶 Total
1 Player 21 6 5 4



トップページに戻る