【2014年日本リーグ2部ホープセクション第4節大垣大会 〜 大垣ミナモ 対 CLUB北九州】

※CLUB北九州の公式サイトを参照(記録は公式記録ではありません)※

2014年9月6日(1日目第1試合-A)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
大垣ミナモ 1 0 0 3 1 0 0       5 7 0
CLUB北九州 0 0 0 0 0 0 0       0 4 3

大垣ミナモ:○山田麻未、井本妃里 − 柳田優香、六與瑞希
CLUB北九州:●森田千晶、山下美幸 − 上田彩生
(本)
(三):伊藤良恵A(ミ)
(二)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など
大垣ミナモ 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 p player セバ安 左安 遊ゴロ 遊直 4 2 0 0
2 p player 投ゴ二封送失 一ゴロ二進 二飛 三ゴロ 4 0 0 0
3 p player 二ゴロ失'SB 二直併殺 二ゴロ 三直 4 0 0 0
4 p player '遊ゴロFC 死球 左安 2 1 1 1
5 p 伊藤良恵 三飛 右線適三 右越適三 3 2 2 0
6 p player 一ゴロ 左適打 二直 3 1 1 0
7 p player 投ゴロ 左安 一飛 3 1 0 0
8 p player 遊ゴロ 二ゴ二封送失 左飛 3 0 0 0
9 p player 三飛 左飛 投ゴロ 3 0 0 0
FP 1 山田麻未 Total
1 井本妃里 29 7 3 1

CLUB北九州 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 p 清水愛里沙 三ゴロ 二ゴロ 三振 3 0 0 0
2 p 田中栞 二ゴロ 中飛 四球 2 0 0 1
3 p 原田明香 右安 左安 中安三進 3 3 0 0
4 p 岡崎美紀 三振 遊飛 投直併殺 3 0 0 0
5 p 小鉄絵美 二ゴロ 中安 一ゴロ 3 1 0 0
6 p 松岡ゆり枝 左飛 左飛 中飛 3 0 0 0
7 1 森田千晶 三振 1 0 0 0
1 山下美幸 三振 三振 2 0 0 0
8 p 野政美樹 中飛 中直 2 0 0 0
9 p 窪中美沙希 左飛 中飛 2 0 0 0
FP 2 上田彩生 Total
Pitcher 森田千晶 24 4 0 1
山下美幸  



トップページに戻る