【2014年日本リーグ1部第10節山梨県甲府大会2日目第1試合 〜 ペヤング 対 戸田中央総合病院】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2014年10月26日(2日目)・第1試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
ペヤング 0 0 3 0 0 0 0       3 5 0
戸田中央病院 0 0 0 0 0 0 2       2 8 1

ペヤング:○比嘉マユミ・ニウゼ − 古関亜美
戸田中央総合病院:●五味彩華 − 佐藤瑶
(本):内田千恵美(戸)
(三)
(二)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
ペヤング 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 5 大塚枝里香 二飛 左ポ安 遊ゴロ二封 一ゴロ 4 1 0 0
2 8 土谷祐美子 中飛 中2点打 二安 三ゴロ 4 2 2 0
3 9 岩本玲奈 二飛 四球 空三振 2 0 0 1
4 2 古関亜美 三ゴロ 中犠飛 遊ゴロ二封 2 0 1 0
5 DP 山本葵衣 三ゴロ 二邪飛 一邪飛 3 0 0 0
6 3/RE 大島あずさ 空三振 左安 二ゴロ 3 1 0 0
PR 佐藤このみ (一走) 0 0 0 0
7 7 小澤麻美 三ゴロ 捕犠打 投ゴロNP 2 0 0 0
8 4 一場茉裕 右安 遊ゴロ三進 一ゴロ 3 1 0 0
9 6 秋山磨貴子 三ゴロ・一失* 四球 1 0 0 1
PH 樽谷知香 投ゴロ 1 0 0 0
FP 1 比嘉マユミ・ニウゼ Total
  25 5 3 2
*3回表、エンドランで秋山のゴロを前進守備の三塁村井が捕ってすぐに一塁送球でアウト、かと思いきや、渡辺が戻り切れておらずベースを踏み損ねでセーフ

戸田中央総合病院 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 4 小沢佳那子 遊ゴロ 右直 中ポ安 二ゴロ三進 4 1 0 0
2 9 内田千恵美 遊安 右安 右飛 中越2点本 4 3 2 0
3 3 渡辺瞳 二飛 遊半直 中飛 遊飛 4 0 0 0
4 DP ジェニファー・イー 右飛(大) 右安三進 右飛 3 1 0 0
5 7 太田あゆみ 三半直 遊飛 中飛 3 0 0 0
6 5 村井美保 左安 遊ゴロ 右飛 3 1 0 0
7 8 萩原瑠美 遊安 遊ゴロ 左飛 3 1 0 0
8 2/RE 佐藤瑶 四球 二飛ゴロ 左安 2 1 0 1
PR 東福仁美 (一走) 0 0 0 0
9 6 上原依万里 遊邪飛 中飛 2 0 0 0
PH 篠田美穂 右直TU 1 0 0 0
FP 1 五味彩華 Total
  29 8 2 1



トップページに戻る