【2015年日本リーグ2部第1節富山大会 〜 ドリーム☆ワールド 対 YKK】

※富山県ソフトボール協会のu-stream配信動画で観戦(公式記録ではありません)※

2015年4月25日(2日目第2試合-A)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
D☆W 0 3 0 1 0 0 2       6 13 3
YKK 0 0 0 0 0 0 5       5 13 0

ドリーム☆ワールド:○川口千晶、熊澤怜子 − 方違真由、角川美佐子
YKK:●血分智香、坂本佳子 − 古藤美友紀
(本):新美まりこ、谷口敏子(ド)、小林麻美(Y)
(三):青野可奈(ド)
(二):辻井晴名、寺門千奈美(ド)、川村真美A(Y)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
ドリーム☆ワールド 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 辻井晴名 左線二 四球 中安 二ゴロ 3 2 0 1
2 9 藤田恵 投犠打 中適打 一犠打 左飛 2 1 1 0
3 5 児嶋麻由 右飛(浅) 左安* 中適打 三強安 4 3 1 0
4 3 谷口敏子 中飛 中飛 遊ゴロ併殺 右中間2点本 4 1 2 0
5 4 青野可奈 左線三 四球 見三振 2 1 0 1
PH 松岡志歩 二ゴロ 1 0 0 0
4 松岡佑奈 (守) 0 0 0 0
6 DP 新美まりこ 左越2点本 見三振 投ゴロ 中飛 4 1 2 0
7 1 方違真由 捕邪飛 右安三進 中安*三TO 中飛 4 2 0 0
2 角川美佐子 (守) 0 0 0 0
8 6 寺門千奈美 右中間二 四球 右安* 2 2 0 1
9 7 平千尋 二ゴロ三進 投ゴロ 二ゴロ 3 0 0 0
FP 1 川口千晶 2/3(-2) Total
1 熊澤怜子             1/3(3-) 29 13 6 3
*2回、児嶋のレフト前ヒットで二走の辻井もホーム狙うがタッチアウト(でもノータッチ?辻井が珍しく怒る)

YKK 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 6 林聖恵 中飛 二半直併殺 左飛 右適打進塁 4 1 1 0
2 4 横山美咲 三直 左飛 三ゴロ 左適打進塁 4 1 1 0
3 8 川村真美 右中間二 一安 中前二 中2点安 4 4 2 0
4 5 関口紅里 二ゴロ 二飛 三ゴロ 空三振 4 0 0 0
5 2 古藤美友紀 投直 三ゴロ 三ゴロ 3 0 0 0
6 7 小林麻美 3バ失敗三振 三ゴロ 左越本 3 1 1 0
7 3 増田愛 二ゴロ 中飛 右飛 3 0 0 0
8 DP 小笠原麻鈴 三ゴ送失二進 1 0 0 0
PR/DP 碇純香 (三走) 右安 スラ遊安送失 2 2 0 0
9 9 大竹莉乃 遊ゴロ三進 二ゴロ 遊安 3 1 0 0
FP 1 血分智香 2/3(-2)           Total
1 坂本佳子   1/3(3-) 31 13 6 3



トップページに戻る