【2015年日本リーグ1部開幕節名古屋ドーム大会 〜 Honda 対 デンソー】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2015年4月18日(1日目第2試合)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
Honda 0 0 0 1 0 0 1       2 4 0
デンソー 2 0 1 0 0 0 x       3 5 2

Honda:●モーガン・メロー − 田井静華
デンソー:○ジャクリン・トレイナ、近藤光、ジャクリン・トレイナ − 鬼澤麻純
(本):永吉理恵(デ)
(三)
(二)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
Honda 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 4 胡子路代 空三振 遊強安 スラ左飛 四球 3 1 0 1
2 7 村上ほのか 空三振 見三振 二ゴロ 3 0 0 0
PH 大塚友紀 中安 1 1 1 0
3 DP/RE V・アリオト 空三振 三強ゴロ失 四球 右飛 3 0 0 1
PR 沢幡優佳 (一走) 0 0 0 0
4 3 森山遥菜 四球'CS 四球(スト) 空三振 三ゴロ 2 0 0 2
5 6 又吉薫 空三振 遊ゴロ 四球 2 0 1 1
6 8 島崎望 空三振 捕ゴロ 空三振 3 0 0 0
7 9 芝ア恵梨 ' 左飛 中安 遊ゴロ二封 3 1 0 0
8 2 田井静華 左邪飛 二ゴロFP 左安 3 1 0 0
9 5 小川絵里加 空三振 四球 1 0 0 1
5 加藤恵理 (守,5-) 0 0 0 0
PH 佐野由貴美 空三振 1 0 0 0
FP 1 M・メロー   Total
  25 4 2 6


デンソー 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 9 増山由梨 見三振 中安'SB セバ投飛 3 1 0 0
2 5 川畑瞳 左飛 中安'SB 投弾安'離塁 3 2 0 0
3 2 鬼澤麻純 四球 '空三振 '空三振 2 0 0 1
4 7 永吉理恵 中越2点本 故意四球 スラ二安 2 2 2 1
5 1 J・トレイナ 二ゴロ 押出死球 右飛(大)TU 2 0 1 1
1 近藤光 0 0 0 0
6 3 狩野香寿美 四球 空三振 一半直 2 0 0 1
7 D 竹林綾香 二ゴロ併殺 三ゴロ 四球 2 0 0 1
8 4/RE 野木あや 空三振 二邪飛 2 0 0 0
PH 中岡理美 中飛 1 0 0 0
9 8 江口未来子 セバ捕邪飛 二飛 2 0 0 0
FP 6 山根すずか Total
Pitcher J・トレイナ 3/3(-9,2-) 21 5 3 5
近藤光             0/3(1)  



トップページに戻る