【2015年日本リーグ1部第2節・鹿児島県日置大会 〜 太陽誘電 対 ビックカメラ高崎】

※日本ソフトボール協会のネット配信動画を稚内にて観戦(公式記録ではありません)※

2015年5月17日(2日目第2試合)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
太陽誘電 0 0 0 0 0 0 0       0 1 1
ビックカメラ高崎 0 0 0 0 0 0 1x       1 1 0

太陽誘電:●藤田倭 − 佐藤みなみ
ビックカメラ高崎:○上野由岐子 − 我妻悠香
(本):市口侑果(ビ)
(三)
(二)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
太陽誘電 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 9 岡本由香 二ゴロ 見三振 投ゴロ 3 0 0 0
2 3 丸本佳 三ゴロ 一ゴロ 空三振 3 0 0 0
3 2 佐藤みなみ 空三振 左安 空三振 3 1 0 0
4 1 藤田倭 二ゴロ 二ゴロ 右飛 3 0 0 0
5 8 河野美里 二ゴロ 左飛 2 0 0 0
6 7 原田のどか 空三振 三ゴロ 2 0 0 0
7 6 遠山佑奈 三ゴロ 遊飛 0 0 0 0
8 DP 尾崎望良 空三振 二ゴロ 2 0 0 0
9 5 山本晴香 左邪飛 遊ゴロ 2 0 0 0
FP 4 石濱真実 1/3 Total
Pitcher 藤田倭 1/3 22 1 0 0


ビックカメラ高崎 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 5 山本優 左飛 二ゴロ二封 二ゴロ 3 0 0 0
2 9/RE 小松美樹 三ゴロ セバ一ゴロ 2 0 0 0
PH 植木千晴 見三振 1 0 0 0
3 4 市口侑果 一ゴロ 投直 左中間本 3 1 1 0
4 7 M・ウィギンズ 一ゴロ 一ゴロ 2 0 0 0
5 DP 森さやか 投ゴロ 右飛 2 0 0 0
6 8 大工谷真波 二ゴロ失 投ゴロ 2 0 0 0
7 6 柳井春菜 一飛 一ゴロ 2 0 0 0
8 2 我妻悠香 二ゴロ 遊ゴロ 2 0 0 0
9 3 内藤実穂 死球 一ゴロ 1 0 0 1
FP 1 上野由岐子 Total
  20 1 1 1



トップページに戻る