【2016年日本リーグ2部ホープセクション・第1節掛川大会1日目第1試合-B 〜 大垣ミナモソフトボールクラブ 対 ドリームシトリン】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2016年4月23日(1日目)・第1試合-B
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
大垣ミナモ 2 0 0 0 4 0 0       6 9 0
ドリームC 0 2 0 0 0 0 0       2 2 1

大垣ミナモソフトボールクラブ:○山田麻未、邱安汝、寺川亜美 − 柳田優香
ドリームシトリン:野里穂、●松本菜摘、野里穂 − 方違真由
(本)
(三)
(二):新井賢紗、谷口敏子(ミ)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
大垣ミナモソフトボールクラブ 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 3 永沢杏奈 二ゴロ 一邪飛 四球 空三振 3 0 0 1
2 5 小泉あい 左飛 右安 二ゴロ二進 中飛 4 1 0 0
3 8 大杉千尋 四球 左飛 左安'SB*TO 三ゴロ 3 1 0 1
4 2 柳田優香 死球 四球 '右適打* 2 1 1 2
2 六與瑞希 (守) 見三振 1 0 0 0
5 6 新井賢紗 左飛2点失 右飛 右中間適二 四球*本TO 3 1 1 1
6 4 粕谷朋世 投ゴロ 左安(初) 左適打二進 左安 4 3 1 0
7 DP 谷口敏子 右飛 中飛 左中間適二 右安* 4 2 1 0
8 9 奥あかね 遊ゴロ PB三邪飛 中飛 3 0 0 0
9 7 小泉ゆい 三ゴロ 遊ゴロ 空三振 3 0 0 0
FP 1 山田麻未 Total
1 邱安汝             30 9 4 5
1 寺川亜美              
*3回の永沢は左飛の投球がイリーガルで打ち直しで一邪飛
*5回、二三塁から柳田がライトへタイムリーもセカンド走者は松岡志歩の好返球でタッチアウト

ドリームシトリン 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 7 藤田恵 遊ゴロ 左直 死球 四球 2 0 0 2
2 3 寺門千奈美 右直 三ゴロ セバ三犠打 三飛 3 0 0 0
3 4 青野可奈 投弾三ゴロ 四球 ILP四球 1 0 0 2
4 5 児嶋麻由 四球 遊ゴロ二封 二飛 2 0 0 1
5 9 松岡志歩 四球 見三振 四球 1 0 0 2
6 8/RE 平千尋 セバ投犠打 二ゴロ 右飛 2 0 0 0
7 2 方違真由 右飛(浅) 遊直 見三振 3 0 0 0
8 DP 角川美佐子 中2点打TO 空三振 空三振 3 1 2 0
9 6 林聖恵 投ゴロ 空三振 中安 3 1 0 0
FP 1 野里穂 2/3(-8) 1/3(8-) Total
1 松本菜摘       1/3(9-) 2/3(-7)     20 2 2 7



トップページに戻る