【2017年日本リーグ2部ホープセクション第2節大口町大会2日目第3試合 〜 大和電機 対 ペヤング】

※公式記録です※

2017年5月27日(2日目)・第3試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
大和電機 1 1 1 1 0 0 1       5 6 0
ペヤング 0 0 0 0 0 0 0       0 4 4

大和電機:○小西あかり − 岡村香織
ペヤング:●野村ひかり、中島智奈都 − 清水菜々子
(本)
(三)
(二):高下ちなみ(ペ)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など
大和電機 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 9 望月朱里 左安'SB 死球'SB 遊ゴロ本封 '右犠飛 2 1 1 1
2 5 中嶋瞳 'セバ捕犠打 遊ゴロ三進 遊ゴロ二封 三直 3 0 0 0
3 8 新田和音 一ゴロ 右適打 一ゴロ 右飛 4 1 2 0
4 2 岡村香織 遊ゴロ 遊ゴロ二封 三ゴロ 3 0 0 0
5 6 角山瞳 一ゴロ 左安 一ゴロ 3 1 0 0
6 4 上原涼花 遊ゴ失x2三進 中安 二ゴロ 3 1 0 0
7 3/RE 田中智佐世 右犠飛 三ゴロ進塁 1 0 1 0
PH 清水梓未 空三振 1 0 0 0
8 DP 後藤菜緒子 投強安'CS 死球 三飛 2 1 0 1
9 7/RE 近藤紗帆 投ゴロ 遊ゴロ適失 2 0 0 0
PH 今崎七海 中安'SBE 1 1 0 0
FP 1 小西あかり Total
  25 6 4 2
*2回、上原の遊ゴロを榊原が悪送球、ファースト磯貝も二塁へ悪送球するダブルエラーで上原は一気に三塁へ
*7回、二盗の今崎は捕手の悪送球で一気に三塁へ

ペヤング 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 6 榊原麗未 見三振 中安 遊ゴロ二封 3 1 0 0
2 8 成川真悠 空三振 セバ一犠打 三ゴロ 2 0 0 0
3 5 高下ちなみ 左前二 二ゴロ 三飛 3 1 0 0
4 7/RE 小森真央 三ゴロ 二ゴロ 2 0 0 0
PH 小松田夏菜 投ゴロ 1 0 0 0
5 DP 古閑千愛 見三振 死球 投ゴロ 2 0 0 1
6 9 熊谷彩夏 右安 二ゴロ併殺 二ゴロ 3 1 0 0
7 3 磯貝保乃 セバ投犠打 空三振 1 0 0 0
PH 宮原葵 二飛 1 0 0 0
8 2 清水菜々子 二飛 遊ゴロ 2 0 0 0
9 4/RE 山下詩央里 遊ゴロ 1 0 0 0
PH 三浦優羽 セバ三安 1 1 0 0
FP 1 野村ひかり       Total
1 中島智奈都         22 4 0 1



トップページに戻る