【2019年日本リーグ1部第9節・熊本県八代市大会(熊本県営八代運動公園野球場)・1日目第2試合 〜 豊田自動織機 対 Honda】

※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※


2019年10月12日(1日目)・第2試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
豊田自動織機 0 0 2 0 0 2 0       4 7 1
Honda 0 0 0 0 0 0 3       3 5 1

豊田自動織機:○ダラス・エスコベド − 椛山奈々
Honda:●アリー・カーダ、常磐紫文 − 棚町佳奈
(本):江口未来子、中森菜摘(織)、塚本蛍(H)
(三)
(二):椛山奈々、中森菜摘(織)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など
豊田自動織機 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 K・メリット 中安'SB 遊ゴロ三進 遊ゴロ 四球(スト) 3 1 0 1
2 9 江口未来子 見三振' 中越2点本(風) 四球'SB 見三振 3 1 2 1
3 3 洲鎌夏子 WP右直 四球 '四球 右直 2 0 0 2
4 5 佐藤光紗 投飛 セバ捕ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ 4 0 0 0
5 4/RE 中森菜摘 空三振 見三振 中越本 左線二 4 2 1 0
PR 村上ほのか (二走) 0 0 0 0
6 7/RE 金江爽友 セバ三ゴロ 遊ゴロ失 二飛 3 0 0 0
PH 金田汐央里 空三振 1 0 0 0
7 DP 田井亜加音 三ゴロ 遊ゴロ併殺 左直 3 0 0 0
8 6 竹中真海 遊安 中安'SB 四球 2 2 0 1
9 2 椛山奈々 投ゴロ二進 'バ二ゴ三進 中越適二 3 1 1 0
TR 竹中真海 (二走) - - - -
FP 1 D・エスコベド Total
  28 7 4 5

Honda 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 6 長谷川優理 三直 打妨 二ゴロ二封 左安 3 1 0 0
2 DP 大塚友紀 二ゴロNP 一邪飛 中ポ安 三ゴロ併殺 4 1 0 0
3 3 森山遥菜 四球 右直 見三振 2 0 0 1
4 4 胡子路代 空三振 中直 空三振 3 0 0 0
5 8 佐野由貴美 三ゴロ 一直 見三振 3 0 0 0
6 9 巽麗菜 遊ゴロ 投半直 左安 3 1 0 0
7 2 棚町佳奈 見三振 空三振 死球 2 0 0 1
PR 芝ア恵梨 (一走) 0 0 0 0
8 7 塚本蛍 見三振 中飛 左越3点本 3 1 3 0
9 5 渡邊瑞貴 遊安 四球 一ゴロ 2 1 0 1
FP 1 A・カーダ   Total
1 常磐紫文             25 5 3 3


ソフトボール博物館・トップページ
アーカイブ・トップページ