【2021年日本リーグ1部第3節・高崎市大会・2日目第1試合 〜 伊予銀行 対 大垣ミナモ】

※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※


2021年4月18日(2日目)・第1試合(右から左へ、風の強い1日)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
伊予銀行 0 0 0 3 0 0 0       3 4 0
大垣ミナモ 0 0 0 0 0 0 0       0 5 0

伊予銀行:○黒木美紀 − 安川裕美
大垣ミナモ:●サラ・パウリー − 長井美侑、田立梨子
(本):飯田瑞稀、安川裕美(伊)
(三)
(二):正木朝貴(伊)、阿部里奈、リサ・モールデン(ミ)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など
伊予銀行 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 7 樋口菜美 空三振 四球 左飛 2 0 0 1
2 8 松成あゆみ 空三振 右飛 遊飛 3 0 0 0
3 5 飯田瑞稀 左線直FP 左越本 止バ遊ゴロ 3 1 1 0
4 4 正木朝貴 遊飛 左飛 左越二 3 1 0 0
5 DP/RE 川口茉菜 二飛 左飛 2 0 0 0
PH 若林舞 三ゴロ 1 0 0 0
6 6 佐々木彩葉 空三振 四球 三ゴロ 2 0 0 1
7 2 安川裕美 右飛 左中間2点本 二飛 3 1 2 0
8 9/RE 本間紀帆 見三振 三ゴロ 2 0 0 0
PH 辻井美波 見三振 1 0 0 0
9 3 浅石彩菜 左安 遊飛 二ゴロ 3 1 0 0
FP 1 黒木美紀 Total
  25 4 3 2

大垣ミナモ 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 7 伊藤梨里花 三邪飛 二飛 二飛 遊ゴロ 4 0 0 0
2 3 内田小百合 遊前飛安'SB 一ゴロ 見三振 空三振 4 1 0 0
3 5 須藤麻里子 二飛 空三振 捕邪飛 3 0 0 0
4 DP/RE L・モールデン '四球 中安 右中間二 2 2 0 1
PR 西野希美 (一走)'SB 0 0 0 0
5 9 田島萌愛 四球 四球(惜x2) 右飛 1 0 0 2
6 2 長井美侑 三小飛 一飛 2 0 0 0
PH 田立梨子 三ゴロ 1 0 0 0
7 4 近本和加子 左飛(大) 左安 空三振 3 1 0 0
8 15 阿部里奈 左越E二 一邪飛 遊ゴロ 3 1 0 0
9 6 二見亜希 三ゴロ 遊飛 2 0 0 0
PH 舟橋花保 空三振 1 0 0 0
FP 1 S・パウリー Total
  26 5 0 3


ソフトボール博物館・トップページ
アーカイブ・トップページ