【2013年愛知県一般女子選手権1日目 〜 至学館大 対 佐川急便中部】

※3、4回と7回表を現地観戦(記録は公式記録ではありません)※

2013年3月23日(多-3)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
至学館大 0 1 0 0 0 2 0       0 - -
佐川急便中部 0 1 6 0 0 0 x       7 - -

至学館大:−
佐川急便中部:−
(本)
(三)
(二)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など
至学館大 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 17 四球CS 二ゴロ 0 0 0 0
2 5 12 左安 0 0 0 0
3 9 13 二ゴロ 0 0 0 0
4 2 10 出塁 0 0 0 0
5 4 20 空三振 0 0 0 0
PH 11 一ゴロ 0 0 0 0
6 7/RE 15 中安 0 0 0 0
PH 空三振 0 0 0 0
7 6 24 空三振 0 0 0 0
8 3/RE 18 (一走) 0 0 0 0
PH 19 遊ゴロ二封 0 0 0 0
9 DP 23 三邪直 左安 0 0 0 0
PR 25 (一走) 0 0 0 0
FP 1 16 Total
1 pitcher 0 0 0 0

佐川急便中部 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 9 東島和美 二ゴ/空三 0 0 0 0
2 6 瀬口志保 右安/空三 0 0 0 0
3 DP 北林彩 右安 0 0 0 0
4 7 服部美望 左中間2点二 0 0 0 0
5 8 千田えりか 四球SB 0 0 0 0
6 4 入野恵里 WP四球SB 0 0 0 0
7 2 濱田夏希 中適打 0 0 0 0
8 3 和座由子巴 中2点打 0 0 0 0
3 川口友里 (守) 0 0 0 0
9 5 小森美幸 投ゴロ 0 0 0 0
FP 1 野村愉花 Total
1 松木 0 0 0 0



トップページに戻る