<2014年第66回全日本総合女子選手権出場チーム>
(9月15日〜17日,和歌山県紀の川市・橋本市)
出場資格 | 県 | チーム名 | 前年度順位等 |
1部 |
推薦 | 愛知 | トヨタ自動車 | 優勝 |
推薦 | 群馬 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 2位 |
推薦 | 愛知 | 豊田自動織機 | ベスト4 |
推薦 | 群馬 | 太陽誘電 | ベスト4 |
推薦 | 神奈川 | 日立 | ベスト8 |
推薦 | 埼玉 | 戸田中央総合病院 | ベスト8 |
推薦 | 兵庫 | シオノギ製薬 | ベスト16 |
推薦 | 愛知 | デンソー | ベスト16 |
推薦 | 京都 | SGH佐川急便 | 1回戦敗退6 |
推薦 | 栃木 | Honda | 1回戦敗退 |
推薦 | 群馬 | ペヤング | 1回戦敗退 |
推薦 | 愛媛 | 伊予銀行 | 1回戦敗退 |
北海道 |
1位 | ※ | ※出場権を辞退(枠は東海地区へ) | 6年間なし |
東北 |
1位 | 岩手 | 富士大 | 1回戦敗退 |
2位 | 宮城 | 東北福祉大 | 1回戦敗退 |
関東 |
A | 神奈川 | カネボウ化粧品小田原 | 不戦敗 |
A | 埼玉 | 東京国際大 | 1回戦敗退 |
B | 山梨 | 山梨学院大 | 2年ぶり |
B | 東京 | 東京富士大 | 初出場 |
北信越 |
1位 | 長野 | 大和電機 | 1回戦敗退 |
2位 | 富山 | YKK | 1回戦敗退 |
東海 |
1位 | 岐阜 | 大垣ミナモ | ベスト16 |
2位 | 静岡 | NECアクセステクニカ | ベスト16 |
3位 | 静岡 | 靜甲 | 4年ぶり |
近畿 |
A | 滋賀 | 日本精工 | 2年ぶり |
A | 滋賀 | 甲賀健康医療専門学校 | ベスト16 |
A | 兵庫 | 園田学園女子大 | ベスト8 |
※ | 和歌山 | 和歌山Dreamers | 開催地枠 |
中国 |
A | 岡山 | 平林金属 | 1回戦敗退 |
A | 岡山 | IPU環太平洋大 | 2年ぶり |
四国 |
1位 | 愛媛 | IPU環太平洋短大 | 4年ぶり |
九州 |
1位 | 福岡 | 福岡大学 | 3年ぶり |
2位 | 佐賀 | ひらまつ医院SAGA ALLSTARS | 初出場 |
トップページに戻る