【2015年第70回紀の国わかやま国体・3日目決勝 〜 神奈川県 対 群馬県】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2014年10月5日(3日目)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
神奈川県 0 0 2 1 0 0 0       3 7 1
群馬県 0 0 1 0 0 0 0       1 6 0

神奈川県:○山中しほ、小薗美希−清原奈侑
群馬県:上野由岐子(0回)、●藤田倭、上野由岐子−佐藤みなみ
(本)
(三)
(二):市口侑果(群)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
神奈川県 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 山田恵里 投ゴロ 右適打'SB 一ゴロ 三ゴロ 4 1 1 0
2 7 田邊奈那 投ゴロ '左犠飛 三ゴロ 2 0 1 0
3 5 林佑季 左飛(大) 遊ゴロ 二ゴロ 3 0 0 0
4 DP 佐々木瞳 右飛 三ゴロ 二ゴロ 3 0 0 0
5 6 那須千春 二直NP 三強安 左安 3 2 0 0
6 3 濱本静代 二ゴロ 右安三進 中直FP 3 1 0 0
7 4 松岡くるみ 右安 三ゴロ 三ゴロ 3 1 1 0
8 2 清原奈侑 一犠打 遊ゴロ 中安 2 1 0 0
9 9/RE 長谷川千尋 三強安 投飛 2 1 0 0
PH 粟倉陽香 右飛 1 0 0 0
FP 1 山中しほ 1/3(-9)     Total
1 小薗美希         2/3(1-) 26 7 3 0

群馬県 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 5 山本優 遊ゴロ 右安 WP右飛TU 3 1 0 0
2 4 市口侑果 四球 左中適二 遊ゴロ 2 1 1 1
3 8 河野美里 中安 二ゴロ 遊ゴロ失 3 1 0 0
4 D/1/D 藤田倭 左飛 遊直 遊ゴロ併殺 3 0 0 0
5 2/PHRE 佐藤みなみ 二飛 見三振 2 0 0 0
2 我妻悠香 (守)右飛 1 0 0 0
6 9 大工谷真波 中安 左安'CS 右飛 3 2 0 0
7 7 原田のどか 捕犠打併殺 空三振 2 0 0 0
2 森さやか 空三振 1 0 0 0
8 6 遠山佑奈 二飛 ' 左安 三ゴロ 3 1 0 0
9 3 内藤実穂 三ゴロNP 三邪飛 2 0 0 0
FP 1/RE 上野由岐子       2/3(7-) Total
1 藤田倭 1/3(-6)       25 6 1 1



トップページに戻る