Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
MSH医専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
厚木SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1x | 3 | - | - |
MSH医療専門学校:●佐藤卓美、城石亜美 − 新吉由依 |
厚木SC:丹羽桃子、木村胡桃、○大塚巳那子 − 川口真優 |
(本): |
(三): |
(二):豊住真佑子(M)、渡邊春花(厚) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
MSH医療専門学校 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | DP | 斉藤千夏06 | 右安*TO | … | 凡退 | … | 二ゴロ | … | … | 二ゴ三進 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 上鑪利沙03 | 一犠打 | … | 中飛 | … | 遊半直 | … | … | 四球 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 木上莉奈08 | 出塁 | … | … | 出塁 | 中安'CS | … | … | 中飛 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5/RE | 豊住真佑子10 | 中飛 | … | … | 中越E二 | ' | 遊安 | … | 中飛(大) | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 尾崎香保09 | … | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 9/1 | 城石亜美38 | … | 凡退 | … | 適時打 | … | 三ゴ併殺 | … | … | 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 近藤ゆみ17 | … | 中飛 | … | 右2点打 | … | 見三振 | … | … | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 新吉由依02 | … | 四球 | … | 遊ゴロ | … | … | 一ゴロ | … | 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR | 近藤ゆみ17 | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
8 | 3 | 坂本秋穂55 | … | 投ゴロ | … | 三ゴロ | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 中園里麻05 | … | … | … | … | … | … | 投ゴロ | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 折出雛28 | … | … | 凡退 | 一飛 | … | … | 不正打 | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 佐藤卓美36 | → | → | → | → | → | → | 2/3(-3) | Total | |||||
9 | 濱田樺鈴 | 1/3(4-) | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 |
* |
厚木SC | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 4 | 永井葵 | 空三振 | … | 右直NP | … | 中直 | … | 右越E二 | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 川口真優 | 左飛 | … | 凡退… | … | 遊ゴ二封 | … | 投ゴロ | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 日浦安奈 | (未) | … | … | 三ゴロ | … | 中ポ安 | 中適打 | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 宇田川愛美 | … | 出塁 | … | 右飛 | … | 左安 | 遊ゴ二封 | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 山ア未貴 | … | (未) | … | 三邪直 | … | 空三振 | … | 三犠打 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 渡邊春花 | … | 左中適二 | … | … | 三弾左二 | 左飛 | … | 右飛 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DP/RE | 大石麻里奈 | … | (未) | … | … | 遊飛 | … | … | 左飛 | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 松林汐李奈 | … | … | … | … | … | 左直 | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 大場彩香 | … | (未) | … | … | 死球 | … | 左飛 | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 尾花有美 | … | … | … | … | … | … | … | … | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 船山優果 | … | … | 凡退 | … | 右安 | … | 左安 | … | WP | 0 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 丹羽桃子 | → | → | → | 0/3(-4) | Total | ||||||||
1 | 木村胡桃 | 3/3(5-) | → | → | → | 1/3(-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 大塚巳那子 | 2/3(3-) | → | 0 | 0 | 0 | 0 |
* |