Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
甲賀医専 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||
山学大RS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
甲賀健康医療専門学校:○永井美里 − 棚原栞 |
山梨学院大RED SWANS:豊田彩乃、●橋美絵、内藤加菜 − 岩本咲也花 |
(本):馬庭瑠以(甲) |
(三): |
(二):馬庭瑠以(甲)、山本瑞佳(山) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
甲賀健康医療専門学校 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 水津佳那英 | 一飛 | … | 遊ゴロNP | … | 中安 | … | 左安'SB | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 9 | 谷口曜 | 遊飛 | … | … | 二ゴロ | 左飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 小川桃香 | … | … | … | … | … | … | 三邪飛FP | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 6 | 白川遼 | 捕邪飛 | … | … | 三ゴロ | … | 死球 | 一ゴロ2点失 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | DP | 馬庭瑠以 | … | 右越二 | … | 中越本 | … | 死球 | 左飛 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | 2 | 棚原栞 | … | 一犠打 | … | 凡退 | … | 三犠打 | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 前川汀紗 | … | 見三振 | … | … | 遊飛 | 中犠飛 | … | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 5/RE | 石井綾乃 | … | 左飛 | … | … | … | 空三振 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 野村千秋 | … | … | … | … | 右ポ安 | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 碓氷真里 | … | … | 一邪飛 | … | 犠打 | … | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 嶽静花 | … | … | 凡退 | … | 左安2点失 | … | 中安 | 3 | 2 | 0 | 0 |
FP | 1 | 永井美里 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
25 | 7 | 2 | 2 |
*5回表、嶽の左前のヒットをダッシュしてきたレフトの山本が後逸し、打った嶽も本塁生還。 |
*7回表、白川の平凡なゴロをファーストの松アがトンネルし二者生還。 |
山梨学院大RED SWANS | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 太田美恵 | 凡退 | … | 中安失三進 | ' | 四球 | … | 空三振(ハーフ) | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | 8 | 小澤彩稀 | 右安 | … | 投ゴロ | … | 三ゴロ二封 | … | 二飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 4 | 比嘉綾 | 二ゴロ二封 | … | … | 三ゴロ失 | 右安三進'SB | … | 左飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 岩本咲也花 | 三ゴロ | … | … | 出塁 | '三直 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 半田由佳 | … | 遊ゴロ | … | 一犠打 | … | 左邪飛 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 山本瑞佳 | … | 内ゴロ | … | 右2点二 | … | 中安 | … | 3 | 2 | 2 | 0 |
7 | 6 | 佐藤捺貴 | … | 遊ゴロ | … | 二ゴロ二封 | … | 中安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 3 | 松ア涼香 | … | … | 中飛 | 三安 | … | 投飛 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | DP | 松本亜美 | … | … | 凡退 | 中適打'CS | … | 遊半直 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
FP | 1 | 豊田彩乃 | → | → | → | → | 2/3(-9) | → | Total | ||||
1 | 橋美絵 | 1/3(1-) | 28 | 8 | 3 | 1 | |||||||
1 | 内藤加菜 | → |
* |