Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
YKK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||
東海理化 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
YKK:●血分智香 − 青木千秋 |
東海理化:○吉川瑞紀、河津かおり − 石田沙也佳 |
(本): |
(三):関口紅里(Y) |
(二):宮坂佑希(Y)、片山郁乃、越智華奈子(理) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
YKK | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | 剣田あかね | 三ゴロ | … | 二ゴロNP | … | 左直 | … | 中直 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 横山美咲 | 一邪飛 | … | 二ゴロ | … | 中飛 | … | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 金澤杏奈 | 二直 | … | … | 右飛 | … | 遊飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 宮坂佑希 | … | 左安 | … | 左中間二 | … | 中安 | … | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | 2 | 青木千秋 | … | 一犠打 | … | 投弾遊安 | … | 中飛 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PR | 井田遥 | … | … | … | (一走)'SB | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 大内麻里奈 | … | 中飛 | … | 右飛・IF | … | 中安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 9 | 関口紅里 | … | 右中間適三 | … | … | 遊ゴロ | 死球 | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | 7 | 廣橋あかり | … | 三直 | … | … | 左ポ安 | 中飛 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 8 | 大竹莉乃 | … | … | セバ三ゴロ | … | 中安 | … | 三ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 血分智香 | → | → | → | → | → | → | Total | ||||
27 | 8 | 1 | 1 |
東海理化 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 太田清花 | 左安 | … | セバ一犠打 | … | 投ゴロ | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 6/RE | 片山郁乃 | 二ゴロ二進 | … | 右中間適二 | … | 見三振 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
PR | 岩元瑠音 | … | … | (二走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 9 | 越智華奈子 | 遊ゴロ失'SB | … | 中安'SB | … | 左中間二 | … | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | 2 | 石田沙也佳 | '空三振 | … | 遊飛 | … | WP空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 後藤佑月 | 空三振 | … | 遊イレ2点安 | … | … | 左飛 | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | 8 | 阿部千尋 | … | 左飛 | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 松本七海 | … | … | … | … | … | 見三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 百瀬篠 | … | 空三振 | … | 遊飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田口明璃 | … | … | … | … | (守) | 左飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DP | 麓さやか | … | 遊飛 | … | 空三振 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 河倉郁美 | … | … | 左安 | 空三振 | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 吉川瑞紀 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
23 | 6 | 3 | 0 |
*3回裏、後藤のショートゴロは、宮坂が捕球寸前にイレギュラーして後逸し、打った後藤も送球の間に二塁へ。 |