Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
YKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
日立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 0 |
YKK:●東堤雅、川尻いずみ − 青木千秋 |
日立:○近藤光、泉花穂 − 清原奈侑 |
(本): |
(三): |
(二):宮坂佑希(Y)、田邊奈那、那須千春(日) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セフティバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,など |
YKK | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 宮坂佑希 | 右ポ安 | … | … | 左越二 | 捕邪飛 | … | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | 8 | 大竹莉乃 | 空三振 | … | … | 犠打 | … | 四球(スト) | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 4 | 横山美咲 | 一飛併殺 | … | … | 死球 | … | 犠打 | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 5 | 大内麻里奈 | … | 空三振 | … | 空三振 | … | 三飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 青木千秋 | … | 二ゴロ | … | 空三振 | … | 見三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 関口紅里 | … | 3バ失三振 | … | … | 二ゴロ | … | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | DP | 山根美優 | … | … | 空三振 | … | 右安 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PR/DP | 馬場捺夕 | … | … | … | … | (一走) | … | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 廣橋あかり | … | … | 左飛(大) | … | 一ゴロ二封 | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 剣田あかね | … | … | 遊飛 | … | 右安 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 東堤雅 | → | → | Total | ||||||||
1 | 川尻いずみ | → | → | → | → | → | 22 | 4 | 0 | 2 |
* |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 松本怜奈 | 投ゴロ | 遊ゴロ | … | '四球 | … | 四球 | … | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | 4 | 松岡くるみ | 中飛 | '中適打 | … | 右安 | … | 犠打 | … | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | 3 | 林佑季 | 四球 | WP三ゴロ | … | 中飛 | … | 二直NP | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 6 | 那須千春 | 二飛失 | … | 左前ポ二 | 右飛(大) | … | 右飛(大) | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | DP | 木村千春 | 中2点打 | … | 右安 | … | 空三振 | … | … | 3 | 2 | 2 | 0 |
6 | 2/RE | 清原奈侑 | 中飛 | … | 空三振 | … | 四球 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 山口みどり | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 田邊奈那 | … | 右越二 | 遊邪飛 | … | 投ゴロ送失 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 5/RE | 倉本美穂 | … | 空三振 | 二ゴロ | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 数馬史穂 | … | … | … | … | 一ゴロ進塁 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8/RE | 加福直子 | … | スラ三安'SB | … | (一走)'CS | 二ゴロ | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 松畑美希 | … | … | … | 四球(スト) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FP | 1 | 近藤光 | → | → | → | → | Total | ||||||
1 | 泉花穂 | → | → | → | 25 | 7 | 4 | 5 |
* |