Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
NEC-PF | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | |||
太陽誘電 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
NECプラットフォームズ:三木綾菜、○城戸真古 − 小嶺来未 |
太陽誘電:●藤田倭、尾ア望良 − 佐藤みなみ、青木千秋 |
(本):和田美樹(N)、山本晴香(誘) |
(三):牧野樹(N) |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セフティバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,など |
NECプラットフォームズ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 岸波亜美 | 四球'SB | 中2点打 | … | 見三振 | … | 左直NP | … | 3 | 1 | 2 | 1 |
2 | 7 | 牧野樹 | 3バ失三振 | 右中間適三 | … | 見三振 | … | … | 一ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 9 | 辻井晴名 | '二ゴロ三進 | 左適打'CS | … | … | 捕邪飛 | … | 不正打 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | 8 | 和田美樹 | 四球'SB | ' | 右越特大本 | … | 一ゴロ | … | 左飛 | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | DP | 轟優花 | '二ゴロ | … | 四球 | … | 中安 | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | 5 | 瀧下麻理 | … | 三飛 | 三犠打 | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 鈴木茜 | … | 一ゴロ | 一ゴロ三進 | … | … | 見三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 松本風香 | … | 右安'SB | 左直 | … | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2/RE | 小嶺来未 | … | '死球 | … | … | … | 四球 | … | 0 | 0 | 0 | 2 |
PH | 増田マリア | … | … | … | 空三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TR | 松本風香 | … | … | … | … | … | (一走) | … | - | - | - | - | |
FP | 1 | 三木綾菜 | → | → | → | 1/3(-1) | Total | ||||||
1 | 城戸真古 | 2/3(2-) | → | → | → | 25 | 6 | 5 | 5 |
*7回表、辻井晴名はスラップでファールを打ったときに足が出たということでアウトになったが、足は全く出ていなかった。スタートが上手すぎて出たように見えたか。 |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 原田のどか | 左飛 | 三ゴロFC | … | 遊ゴロ二封 | … | 左飛 | … | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | 5 | 山本晴香 | 中越本 | 一直 | … | 投ゴロ二封 | … | 投飛 | … | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 8 | 河野美里 | 中安 | 投ゴロ失 | … | 一ゴロ失 | … | 左飛 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1/OPO | 藤田倭 | 四球 | 三ゴロ | … | 右飛 | … | … | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | 3 | 大塚枝里香 | 右飛 | … | 右飛 | … | 中安 | … | 中飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2 | 佐藤みなみ | 空三振 | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 青木千春 | … | … | (守,7-)四球 | … | 投ゴロFC | … | 中安 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
TR | 岡本由香 | … | … | … | … | (二走) | … | … | - | - | - | - | |
TR | 大塚枝里香 | … | … | … | … | … | … | (一走) | - | - | - | - | |
7 | 4 | 丸本里佳 | … | 遊安 | 二ゴロ二封 | … | 一犠打 | … | 右飛 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 6 | 中溝優生 | … | 三犠打 | 遊ゴロ二封 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 岡本由香 | … | … | … | … | 左邪飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DP/1 | 尾ア望良 | … | … | … | 中安 | 投直 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 川村莉沙 | … | 三安三進 | … | … | … | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
FP | 7 | 川村莉沙 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | 藤田倭 | → | → | 1/3(-6) | 30 | 7 | 2 | 2 | |||||
尾ア望良 | 2/3(7-) | → | → | → | → |
*2回、原田の三ゴロで三走生還。サード瀧下は二塁送球も足が離れてセーフに。 |