Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
日本精工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
環太平洋大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
日本精工:〇藤嶋涼菜 − 重石華子 |
IPU環太平洋大:●吉井朝香 − 米倉綾香 |
(本):杉山まれい(日)、桃原祐里(環) |
(三): |
(二):黒木美佳、安井聖梨奈(日)、西野希美(環) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セフティバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,など |
日本精工 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | 江口裕里 | 空三振 | … | 左ポ安* | … | 空三振 | … | 遊ゴ・送失'SB | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 黒木美佳 | 中飛 | … | 右左適二 | … | … | 投ゴロ失 | '投弾ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 8 | 中村白 | 左飛 | … | 右直 | … | … | 左前飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 安井聖梨奈 | … | 見三振 | … | 右線越二 | … | 二ゴロ二進NP | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 9 | 山本悠未 | … | 投ゴロ | … | 三犠打 | … | 空三振 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 新美天理 | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | … | … | (一走) | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 高岡祐衣 | … | … | … | … | … | … | 右安 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 杉山まれい | … | … | 中越本(大) | 空三振 | … | … | スラ二飛 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | 2/RE | 重石華子 | … | … | 三強安 | … | 空三振 | … | 遊ゴロFC | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 西岡彩乃 | … | … | (一走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TR | 野木あや | … | … | … | … | … | … | (一走) | - | - | - | - | |
9 | 6 | 松田愛実 | … | … | 一ゴロ二進 | … | 一小飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH/6 | 野木あや | … | … | … | … | … | … | 二邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 藤嶋涼菜 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 6 | 2 | 0 |
*2回表、江口のレフト前ポテンヒットで落ちたのを見てから三塁に走った二走の西岡は途中で転び三塁でタッチアウトに。 |
*7回表、江口の平凡な遊ゴロを一塁にワンバウンド送球してしまい後逸する間に1点でなお走者一三塁に。 |
IPU環太平洋大 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 有吉茜 | 左飛 | … | 内ゴロ | … | … | 三ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 西野希美 | 遊ゴロ失 | … | 三ゴロNP | … | … | 左中間二 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | DP | 永野鞠奈 | 空三振 | … | … | 三ゴロ | … | 三ゴロ三進 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 米倉綾香 | 捕ゴロ | … | … | 投ゴロ | … | 見三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 中川彩音 | … | 遊ゴロ | … | 左邪飛NP | … | … | 四球(スト) | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 池田笑美加 | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 桃原祐里 | … | 遊弾安 | … | … | 左越本 | … | 見三振 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | 6 | 岡田莉歩 | … | 捕ゴロ二進 | … | … | 中飛 | … | 投ゴロ二封 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 徳嶺法子 | … | 空三振 | … | … | 三ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 居内佑加 | … | … | … | … | … | … | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 土井彩香 | … | … | 投ゴロ?三振? | … | 中飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 吉井朝香 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
25 | 3 | 1 | 1 |
* |