Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
豊田自動織機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | |||
IPU短大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
豊田自動織機:○秋元菜穂、河澄星菜 − 小寺真琴 |
IPU環太平洋短大:●横山菜々子 − 下田若奈 |
(本): |
(三): |
(二):下山実咲(織) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セフティバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,など |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7 | 下山実咲 | 中安'SB | … | 右ポ二失進 | … | 'セバ三犠適失 | … | 左安 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 5 | 大平あい | PB中適打'CS | … | 三ゴロ | … | 左犠飛 | … | スラ遊安 | 3 | 2 | 2 | 0 |
3 | 3 | 田井亜加音 | 中飛 | … | … | 右安 | 右安 | … | 中飛 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | 9 | 田口美佳 | 見三振 | … | … | 投ゴロ二進 | 左安 | … | 右適打・適失 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | 4 | 宮本愛里 | ' | 左飛● | … | 四球 | 二ゴロ進塁 | … | 二ゴロ三進 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 6/RE | 須藤志歩 | … | 投弾安'TO | … | 左飛 | 投ゴロ | … | (守) | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 坂香月 | … | … | … | … | (守) | … | 遊邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DP | 山科麻由佳 | … | 空三振 | … | 二適安 | … | 遊ゴロ失 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
PR | 横野涼 | … | … | … | … | … | (一走)'CS | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 金江爽友 | … | ' | 二ゴロ | 左邪飛 | … | 空三振' | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2/RE | 小寺真琴 | … | … | 投ゴロ | … | 二弾安 | 投ゴロ | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 村上ほのか | … | … | … | … | (一走)'SB | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 秋元奈穂 | → | → | → | → | → | Total | |||||
1 | 河澄星菜 | → | → | 31 | 12 | 4 | 1 |
*5回表、無死二塁から下山がセフティバント犠打。サードからの送球が逸れる間に二走が生還し下山も三塁へ。 |
*7回表、1死一二塁で田口が右前適時打。一走は三塁へ進み田口は一二塁間で挟まれるも送球が逸れてさらに1点追加。田口は二塁へ。 |
IPU環太平洋短大 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 村岡香菜R | 三ゴロ | … | … | 左安 | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 森千晴 | … | … | … | … | … | (守)遊飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 宮脇桃那L | 投ゴロ | … | … | 三犠打 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 蔵本夕依 | … | … | … | … | (守,1-) | 二ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DP | 喜友名ルカL | 投直 | … | … | 左安三進 | … | … | 見三振 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5 | 山崎千佳R | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 下田若奈R | … | 二ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 松本実優R | … | 遊ゴロ | … | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 馬場帆乃美 | … | … | … | … | … | (守,5-) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7/RE | 川野莉奈L | … | … | 空三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 伊礼萌L | … | … | … | … | 見三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8/9 | 松岡有紗R | … | … | 投ゴロ | … | 一ゴロ | (守替) | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3/RE | 稲家茉穂L | … | … | 空三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 久保和咲R | … | … | … | … | … | 見三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 横山菜々子L | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
22 | 2 | 0 | 0 |
* |