Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
デンソー | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | ||
シオノギ製薬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
デンソー:山口美紀、原奈々 − 山澤葵、吉松梨乃 |
シオノギ製薬:重藤恵理佳、●池田美樹 − 竹林綾香 |
(本):數原顕子(シ) |
(三):釼持祐衣(デ) |
(二):田中真紀子、川畑瞳(デ)、長平雅(シ) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セフティバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,など |
デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 7 | 松木瑛里 | 凡退 | 四球 | … | … | 中安 | 一ゴロ | … | 死球 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2 | 9 | 釼持祐衣 | 凡退 | 遊直 | … | … | 犠打 | … | 右線三 | 左犠飛 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 4 | 川畑瞳 | 凡退 | … | 左安 | … | 左中間適二 | … | 捕飛 | 二飛 | 5 | 2 | 1 | 0 |
4 | DP | K・クレッチマン | … | 左安 | 犠打 | … | 右飛TU | … | 四球 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | 3 | 田中真紀子 | … | 右中間適二 | 中飛 | … | 中適打 | … | 捕飛 | … | 4 | 2 | 2 | 0 |
6 | 8 | 江口未来子 | … | 空三振 | 中飛 | … | 三直 | … | 故意四球 | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
7 | 2 | 山澤葵 | … | 中安'SB | … | 左飛 | … | 右飛失二進 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 吉松梨乃 | … | … | … | … | … | (守) | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 甲野紋加 | … | '遊ゴ・一失'TO | … | 空三振 | … | 犠打 | … | 犠打 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | 6 | 山根すずか | … | 右安' | … | 二飛 | … | スクイズ本TO | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH | 小島あい | … | … | … | … | … | … | … | 内安 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 山口美紀 | → | → | → | → | → | Total | ||||||
1 | 原奈々 | → | → | → | 29 | 9 | 5 | 4 |
* |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | DP | 谷本奈々 | 凡退 | … | 右安 | … | 一ゴロ | … | 一ゴロ | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 亀井愛梨 | 凡退 | … | 犠打 | … | 中安 | … | 遊ゴロ | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 9 | 金子沙耶 | 凡退 | … | 右飛 | … | 中安 | … | セバ安 | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | 8 | 數原顕子 | … | 左飛 | … | 遊ゴロ | 右越3点本 | … | 四球 | … | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 7 | 大西朱音 | … | 左飛 | … | 二安 | 左直 | … | 見三振 | (二走) | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2/RE | 竹林綾香 | … | 右中間安 | … | 四球 | 二飛 | … | … | 犠打 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PR | 白石穂花 | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 児島優 | … | 左安 | … | 左飛 | … | 右安'CS | … | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | 6/RE | 横野聖奈 | … | 一ゴロ | … | (二走) | … | 犠打 | … | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 長平雅 | … | … | … | 左越2点二 | … | … | … | … | 1 | 1 | 2 | 0 | |
9 | 7/RE | 豊村未来 | … | … | 投ゴロ | … | … | '空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 神藤美樹 | … | … | … | 空三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 重藤恵理佳 | → | → | → | → | → | Total | ||||||
1 | 池田美樹 | → | → | → | 30 | 10 | 5 | 2 |
* |