Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
デンソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
トヨタ自動車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 9 | 0 |
デンソー:●エイミー・クレイガー − 吉松梨乃 |
トヨタ自動車:モニカ・アボット − 峰幸代 |
(本):アリソン・アギュラー(ト) |
(三): |
(二):山崎早紀(ト) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セフティバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,など |
デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 3 | 田中真紀子 | 見三振 | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 松木瑛里 | 見三振 | … | … | 見三振 | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 川畑瞳 | 二飛 | … | … | セバ三邪飛 | … | … | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | DP | K・クレッチマン | … | 空三振 | … | 三邪飛 | … | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 山根すずか | … | 空三振 | … | … | 投小飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 上田奈々子 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 8 | 江口未来子 | … | 左安 | … | … | 中安 | … | … | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | 2 | 吉松梨乃 | … | 空三振 | … | … | 一ゴロ二進 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 釼持祐衣 | … | … | 見三振 | … | 見三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5/RE | 甲野紋加 | … | … | 空三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 榎本千波 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | E・クレイガー | → | → | → | → | → | → | Total | ||||
23 | 2 | 0 | 0 |
* |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7/RE7 | 塚本智名 | 三ゴロ | '遊飛 | … | … | … | … | (守) | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山下りら | … | … | … | … | (守)二飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 山本絵梨奈 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5/RE | 鈴木鮎美 | 二ゴロ | … | 投ゴロ | … | 見三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 田中麻美 | … | … | … | … | … | 二飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 9 | 長ア望未 | 左安 | … | 見三振 | … | 投ゴロ失 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 8 | 山崎早紀 | 中飛 | … | 三ゴロ | … | 右中間適二 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | 6 | 渥美万奈 | … | 遊直 | … | 遊飛 | 二飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | DP/RE | A・アギュラー | … | 左安 | … | 死球 | … | 右中間本 | … | 2 | 2 | 1 | 1 |
PR | 伊波菜々 | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4/RE | 坂元令奈 | … | 右飛 | … | 中左安三進 | … | 中安 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
PR | 堤加菜子 | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3/7/3 | 古澤春菜 | … | 中安 | … | 右飛TU | (守替) | 右安 | (守替) | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | 2 | 峰幸代 | … | 右適打三進 | … | 三ゴロ | … | 見三振 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
TR | A・アギュラー | … | (一走)'SB | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
FP | 1 | M・アボット | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 9 | 3 | 1 |
* |