Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
豊田自動織機 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
日立 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
豊田自動織機:○海部栞菜 − 永溝早紀 |
日立:岡村奈々、●近藤光 − 清原奈侑、鈴木理恵 |
(本):カースティ・メリット(織)、田邊奈那(日) |
(三):洲鎌夏子(織) |
(二):坂香月、ケイラニ・リケッツ(織)、林佑季(日) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セフティバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,など |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 6 | 坂香月 | 左中間二 | 二ゴロ | … | … | 一犠打 | … | 二ゴロ | (二走) | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 村上ほのか | 投ゴ三進 | … | スラ遊ゴロ | … | 死球カスリ | … | … | 一犠打 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 佐藤光紗 | 投ゴロ | … | 二ゴロ | … | 二半直併 | … | … | 遊後ポ適 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | 5 | 洲鎌夏子 | 空三振 | … | 三ゴロ | … | … | 左邪飛 | … | 右中適三 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 4 | 中森菜摘 | … | 中安 | … | 右飛 | … | 左直 | … | 見三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | DP | K・リケッツ | … | 右中適二 | … | 三ゴロ | … | 二直NP | … | 一飛 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | 8 | K・メリット | … | 一邪飛 | … | 中越本 | … | … | 三ゴロ | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | 9 | 横野涼 | … | 一ゴFC'SB | … | 左直 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH/9 | 下山実咲 | … | … | … | … | … | … | 死球カスリ | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 2 | 永溝早紀 | … | 空三振' | … | … | 死球 | … | 一犠打 | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
PR | 金江爽友 | … | … | … | … | (二走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 海部栞菜 | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
27 | 6 | 4 | 3 |
* |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 9 | 松本怜奈 | 右安'CS | … | セバ一安 | … | 左飛 | … | 二ゴロ | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 4 | 松岡くるみ | 中飛 | … | 左直 | … | 三飛 | … | … | 一直併殺 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 林佑季 | 中ポ二 | … | 二ゴロ | … | … | 中ポ安 | … | 右ポ安 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | 6 | 那須千春 | 投ゴロ(強) | … | … | 右直 | … | 一犠打 | … | 二左安 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | DP/RE | 木村千春 | … | 中安 | … | 右安 | … | 二ゴロ | … | 一ゴロ | 4 | 2 | 0 | 0 |
PR | 山口みどり | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 田邊奈那 | … | 三犠打 | … | 左中2点本 | … | 右飛 | … | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | 2 | 清原奈侑 | … | 三ゴロ | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鈴木理恵 | … | … | (守) | セバ捕ゴロ | … | … | 三ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8/RE | 加福直子 | … | 一ゴロ | … | 空三振 | … | … | (一走) | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 数馬史穂 | … | … | … | … | … | … | 中安 | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 5/RE | 倉本美穂 | … | … | 左飛 | … | … | … | 一ゴ二進 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 松畑美希 | … | … | … | … | 中直 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 岡村奈々 | → | → | Total | |||||||||
1 | 近藤光 | → | → | → | → | → | → | 31 | 10 | 2 | 0 |
* |