Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
BIC高崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | - | - |
トヨタ自動車:●モニカ・アボット − 峰幸代 |
ビックカメラ高崎:○上野由岐子 − 我妻悠香 |
(本): |
(三): |
(二):塚本智名A(ト) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セフティバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,など |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | Player | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
1 | Player | → | → | → | → | → | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 |
* |
ビックカメラ高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | P | Player | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | Player | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
1 | Player | → | → | → | → | → | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 |
* |