Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
戸田中央病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
戸田中央総合病院:○ジョーダン・テーラー − 坂本結愛 |
豊田自動織機:●海部栞菜 − 永溝早紀 |
(本): |
(三): |
(二):坂本結愛 |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セフティバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,など |
戸田中央総合病院 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 2 | 坂本結愛 | 二ゴロ | … | 遊飛 | … | … | 右中間二 | … | 四球 | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
TR | 上原依万里 | … | … | … | … | … | (二走) | … | … | … | - | - | - | - | |
2 | 6 | 水戸久瑠実 | 左安 | … | … | 二ゴロ失 | … | 遊ゴロ | … | 右適打 | … | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | DP | S・フィッシャー | 二ゴ併殺 | … | … | 遊ゴ併殺 | … | … | 投ゴロ | 左飛 | (二走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 小沢佳那子 | … | 左安 | … | 空三振 | … | … | 二飛 | … | 投犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 9 | 本間紀帆 | … | 一強安 | … | … | 投ゴロ | … | 四球 | … | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 1 |
PR | 高橋亜珠美 | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 長井美侑 | … | セバ一直併 | … | … | 見三振 | … | 右安 | … | 左適打 | 4 | 2 | 1 | 0 |
7 | 4 | 田中江理奈 | … | 遊ゴロ | … | … | 三ゴロ | … | 遊ゴ二封 | (二走) | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 松本由佳 | … | … | 三ゴロ | … | … | 捕ゴロ | … | 投ゴ三進 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 上原依万里 | … | … | 二ゴロ | … | … | 左飛 | … | 投ゴ本TO | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | J・テーラー | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
31 | 7 | 2 | 2 |
*8回表、1死三塁上原の打席でエンドランも投ゴロで本塁タッチアウト。その後の2死一二塁では一走の坂本にテンポラリー走者は入らず、水戸のタイムリーで坂本は三塁に進塁。 |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 6 | 坂香月 | 空三振 | … | WP遊直 | … | … | 空三振 | … | 死球 | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 8/RE | 村上ほのか | 二飛 | … | … | 二ゴロ | … | … | … | 押出四球 | … | 2 | 0 | 1 | 1 |
PH | K・メリット | … | … | … | … | … | 三ゴロ | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 佐藤光紗 | 空三振 | … | … | 三邪飛 | … | … | 二ゴロ | 一ゴ本封? | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 洲鎌夏子 | … | 空三振 | … | 見三振 | … | … | 見三振 | 二飛 | (二走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 中森菜摘 | … | 一飛 | … | … | 左中安 | … | 左安 | … | 見三振 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | DP/RE | K・リケッツ | … | 空三振 | … | … | 二ゴ封 | … | 一強安'SB | … | 見三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PR | 宮本愛里 | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 横野涼 | … | … | 一ゴロ | … | 三犠打 | … | 左飛 | (二走) | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7/RE | 下山実咲 | … | … | 空三振 | … | … | … | … | 見三振 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 田口美佳 | … | … | … | … | 空三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2/RE | 永溝早紀 | … | … | 遊安 | … | … | 見三振 | … | 左安 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
TR | 下山実咲 | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
PR | 金江爽友 | … | … | … | … | … | … | … | (一走)'SB | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 海部栞菜 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
31 | 5 | 1 | 2 |
* |