日付 | 時間 | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | Eコート | Fコート | |||||
8/11 | 8:30 | 東福大−淑徳大 | 城西大−東女体大 | 千葉−山形 | 目黒日大−福大若葉 | 厚木商−星野 | ||||||
10:00 | 豊田織機−デンソー | トヨタ−戸田病院 | 東京−福岡 | 白鴎足利−とわの森 | 須磨ノ浦−健大高崎 | |||||||
11:30 | 東北福大−Honda | BIC高崎−東女体大 | 太陽誘電−城西大 | 千葉−兵庫 | 目黒日大−健大高崎 | 千厩−厚木商 | ||||||
13:00 | 豊田織機−淑徳大 | デンソー−戸田病院 | トヨタ−城西大 | 埼玉−山形 | とわの森−千葉経済 | 多治見西−厚木商 | ||||||
14:30 | 東北福大−BIC高崎 | 太陽誘電−Honda | 東京−宮城 | 白鴎足利−福大若葉 | 千厩−千葉経済 | 多治見西−健大高崎 | ||||||
16:00 | 福岡−埼玉 | 山形−東京 | 兵庫−宮城 | とわの森−星野 | 千厩−須磨ノ浦 | |||||||
8/12 | 8:30 | 東北福大−城西大 | 東女体大−淑徳大 | 東京−多治見西 | 宮城−千葉 | 福大若葉−千葉経済 | 星野−千厩 | |||||
10:00 | トヨタ−太陽誘電 | デンソー−淑徳大 | BIC高崎−Honda | 福岡−山形 | 須磨ノ浦−白鴎足利 | とわの森−厚木商 | ||||||
11:30 | 戸田病院−城西大 | 豊田織機−東女体大 | 東京−千葉 | 福岡−兵庫 | 福大若葉−健大高崎 | とわの森−千厩 | ||||||
13:00 | トヨタ−Honda | BIC高崎−デンソー | 埼玉−宮城 | 山形−千葉経済 | 目黒日大−厚木商 | 星野−多治見西 | ||||||
14:30 | 戸田病院−淑徳大 | 豊田織機−太陽誘電 | 東女体大−東北福大 | 東京−健大高崎 | 目黒日大−白鴎足利 | とわの森−須磨ノ浦 | ||||||
16:00 | 埼玉−兵庫 | 山形−厚木商 | 福岡−宮城 | 千厩−健大高崎 | 多治見西−福大若葉 | |||||||
8/13 | 8:30 | 淑徳大−トヨタ | 戸田病院−東北福大 | 千葉−埼玉 | 東京−兵庫 | 山形−多治見西 | 須磨ノ浦−宮城 | |||||
10:00 | 東女体大−トヨタ | 戸田病院−豊田織機 | 東北福大−デンソー | 健大高崎−兵庫 | 千厩−多治見西 | 目黒日大−とわの森 | ||||||
11:30 | Honda−城西大 | 東女体大−太陽誘電 | 東京−千葉経済 | 厚木商−宮城 | 福岡−星野 | 福大若葉−山形 | ||||||
13:00 | 淑徳大−城西大 | 戸田病院−太陽誘電 | 埼玉−多治見西 | 千厩−目黒日大 | 健大高崎−星野 | |||||||
14:30 | 福岡−千葉 | 福大若葉−とわの森 | 厚木商−千葉経済 | |||||||||
16:00 |
*試合時間は1時間15分以内。この時間を過ぎて次の回に入らない。 |
*7回未満の場合はその回の表裏で終了とする。 |
*組み合わせの左側が一塁側ベンチで、先攻後攻は試合前のコイントスで決める。 |
*太字は革ボール使用。 |