Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
YKK | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |||
ペヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
YKK:安逹麻優、○川尻いずみ − 青木千秋 |
ペヤング:●中島智奈都、川添恵 − 清水菜々子 |
(本): |
(三): |
(二):青木千秋(Y) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
YKK | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 宮坂佑希 | 中飛 | … | 中安'SB | … | 遊ゴロ失 | 左飛 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 飯野志保 | 中安 | … | '二ゴロ* | … | セバ三安 | … | セバ捕ゴロ | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | 4 | 横山美咲 | 中飛 | … | 中適打 | … | 左安 | … | 左飛 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | 5 | 大内麻里奈 | 中前飛NP | … | 死球 | … | 三ゴロ本封 | … | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 1 |
5 | 2 | 青木千秋 | … | 左飛 | 投ゴロ | … | 左中2点二* | … | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | 3 | 剣田あかね | … | 遊ゴロ失 | … | 中飛 | 二ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | DP | 井田遥 | … | 二ゴロ併殺 | … | 左安 | … | 中飛 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 8/RE | 大竹莉乃 | … | … | 左安*本TO | バスタ三飛 | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | あけ | … | … | … | … | … | 二直 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 馬場捺夕 | … | … | 一犠打 | 投ゴロ | … | 左安'SB | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 安逹麻優 | → | → | → | Total | |||||||
1 | 川尻いずみ | → | → | → | → | 30 | 9 | 3 | 1 |
*3回、飯野志保のセンターに抜けそうな二遊間寄りのゴロをセカンドの黒崎美香が好捕、本塁を狙った三走の間一髪アウトに。 |
*5回、飯野志保のセフティバント犠打は一塁カバーのセカンド黒崎美香がベースを踏み損ねてセーフに。 |
*5回、満塁から青木千秋がレフトに長打。二人が生還した一走は三塁ストップしたのに、青木が三塁まで走ってしまいタッチアウト。 |
ペヤング | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 小森真央 | 中飛 | … | 遊直 | … | … | 二ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 磯貝保乃 | 中飛 | … | … | 三ゴロ | … | … | 投ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 清水菜々子 | 遊ゴロ | … | … | 投ゴロ | … | … | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 大ア小夏 | … | 見三振 | … | 一ゴロ | … | … | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 古閑千愛 | … | 右安 | … | … | 投ゴロ | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6 | 内山真帆 | … | 見三振 | … | … | 遊直NP | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 黒崎美香 | … | 二ゴロ二封 | … | … | 二ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | DP | 宮原葵 | … | … | 二ゴロ | … | … | 三ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 田島佑奈 | … | … | 左飛 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH/7 | 酒井若菜 | … | … | … | … | … | 見三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 中島智奈都 | → | → | → | → | Total | ||||||
1 | 川添恵 | → | → | → | 22 | 1 | 0 | 0 |
* |