Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
日本精工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
takagi北九州 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | 5 | 4 | 2 |
日本精工:●藤嶋涼菜 − 鬼澤麻純 |
takagi北九州:○小林咲嬉 − 福元美紗 |
(本): |
(三):12(t北) |
(二):野木あや(日) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
日本精工 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 3 | 沢柚紀 | 遊ゴロ | 左安 | … | 空三振 | … | 見三振 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | DP | 松尾ほの華 | セバ一ゴロ | 空三振 | … | 右飛 | … | … | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 野木あや | 右安 | … | 中飛 | … | 中安 | … | 右中間二 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | 9 | 山本悠未 | 一ゴ失三進 | … | 一安 | … | 中安 | … | 中飛TU | 4 | 2 | 0 | 0 |
5 | 4 | 黒木美佳 | 中適打 | … | 左飛 | … | 三犠打 | … | 三ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 7/RE | 穐山奈央 | 空三振 | … | 右直 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 重石華子 | … | … | … | … | 遊飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2/RE | 鬼澤麻純 | … | 三ゴロ | … | 三邪飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 馬場未波 | … | … | … | … | 見三振(3球) | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 中村白 | … | 一ゴロ | … | 中飛失三進 | … | 三ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 松田愛実 | … | 右安 | … | 二ゴロFC | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
FP | 1 | 藤嶋涼菜 | → | → | → | → | → | → | Total | ||||
31 | 8 | 2 | 0 |
*4回、中村白の打球はかなり前進守備をしていたセンター増山の後方へ。俊足を飛ばして飛ばして追いついたが、逆に余裕が出てしまい胸元でぽろり。 |
takagi北九州 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7 | 有吉萌々子 | 空三振 | … | ' | 左安 | 左直FP | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 山根悠夏 | 空三振 | … | … | バント二封 | スラ二ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 増山由梨 | スラ二ゴロ | … | … | 中安 | … | 四球 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | DP/RE | 渡邊真央 | … | 右飛 | … | 死球 | … | 二ゴロ二進 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 26 | … | … | … | (二走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 9 | 畠田奈実 | … | 二ゴロ | … | 中2点適打 | … | 見三振 | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | 5/3/RE | 高山美蓉子 | … | 空三振 | … | 四球 | (守替) | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
PH | 12 | … | … | … | … | … | 右中間適三 | … | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 3 | 増田みゆき | … | … | 見三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH/5 | 細見真由 | … | … | … | PB・三ゴロ | … | 見三振 | … | 2 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 6 | 塩澤こころ | … | … | 四球'CS | 二ゴロ | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 2 | 福元美紗 | … | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 小林咲嬉 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
21 | 4 | 4 | 4 |
* |