※現地観戦試合※ |
2019年9月15日(2日目)・C会場第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
伊予銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | |
SG-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
伊予銀行:○山口清楓 − 二宮はな |
SGホールディングス:加藤あずさ、●カーヤ・パーナビー − 藤原麻由、山科真里奈 |
(本): |
(三): |
(二):樋口菜美(伊) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | DP | 樋口菜美 | 左安 | … | 右安'CS | … | 左安三進 | … | 空三振 | … | … | 三犠打 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2 | 9 | 松成あゆみ | 三ゴ二封 | … | 空三振' | … | 二ゴロ* | … | 空三振 | (二走) | … | 右適打 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 二宮はな | 左安 | … | 遊直 | … | 見三振 | … | … | 一犠打 | … | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 正木朝貴 | 三邪飛 | … | … | 左安 | … | 遊飛 | … | 中適打 | … | 右安進塁 | 5 | 3 | 1 | 0 |
5 | 6 | 甲斐はづき | 右安* | … | … | 三犠打 | … | 空三振 | … | 投ゴ二進 | … | 二飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5/RE | 飯田瑞稀 | … | 見三振 | … | 左飛 | … | (一走) | … | 遊ゴロ | (二走) | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 床次栞奈 | … | … | … | … | … | 死球 | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 3 | 浅石彩菜 | … | 捕邪飛 | … | 二飛NP | … | 二飛 | … | … | 一犠打 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 照喜名真季 | … | 四球'SB | … | … | 左安 | … | 空三振逃 | … | *中安 | … | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | 7 | 吉田愛純 | … | '中飛 | … | … | セバ三飛 | … | 一ゴ三進* | … | 三ゴロ | (二走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 山口清楓 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
35 | 11 | 2 | 2 |
*1回表、2死一二塁で甲斐が右前打を放ち二走の樋口が本塁を狙うもライト中村からのストライク返球でタッチアウト。 |
*5回表、1死一三塁松成の打席でエンドランも二ゴロで本塁タッチアウト。この間に走者は一三塁に。 |
*7回表、無死一塁で吉田がスラップで一ゴロ。このプレーで一走の照喜名が三塁に進む好走塁。 |
*9回表、照喜名の打席でエンドランも空振りし、三走の飯田が挟殺。 |
*10回表、正木の投手を弾く右前打で一走の松成が三塁に進み、送球の間に正木もは二塁に。 |
SGホールディングス | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 8 | 中島香澄 | 空三振 | … | 右安 | … | … | 三ゴロNP | … | 中適二 | … | … | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | 5 | 市川咲子 | 見三振 | … | 遊飛 | … | … | 三弾左安 | … | 二ゴロ | … | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | S・ポーター | 中安 | … | … | 左直 | … | 中安 | … | … | 故四球 | … | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | DP/2 | 山科真里奈 | 空三振 | … | … | 右邪飛 | (守,3-) | 一直 | … | … | 一犠打 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9/7/9 | 中村光里 | … | 遊飛 | … | 二ゴロ | … | … | 中安 | … | 故四球 | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | 4 | 柳瀬友紀 | … | 二飛 | … | … | 中直 | … | 二ゴ*'CS | … | 空三*TO | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2/OPO | 藤原麻由 | … | 二ゴロ | … | … | 左邪飛 | … | 空三振' | … | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PR/OPO | 渋谷舞 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | … | 三犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 釣春香 | … | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 三犠打 | … | 三ゴ本TO | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7/RE | 田中瑠莉 | … | … | 遊ゴロ | … | … | 投ゴロ | … | 左邪飛 | … | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 水津佳那英 | … | … | … | … | … | … | … | (守) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 加藤あずさ | → | → | → | → | 2/3(-2) | Total | ||||||||
1 | K・パーナビー | 1/3(3-) | → | → | → | → | → | 31 | 6 | 1 | 2 |
*7回裏、無死一塁で柳瀬が二ゴロ、正木が捕って一塁送球アウトも、一走の中村が正木と接触しており守備妨害アウト。1死一塁から再開。 |
*9回裏、1死満塁で柳瀬がファールで追い込まれて2ストライクとなった後に意表を突くエンドランも空振り三振、三走も挟まれアウトのダブルプレー。 |
*10回裏、1死三塁釣の打席でエンドランも三ゴロで本塁タッチアウト。この時捕手のブロックがあったとSGH側が抗議も認められず。 |