※ビデオ観戦試合※ |
2019年9月15日(2日目)・D会場第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
takagi北九州 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
靜甲 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
takagi北九州:○小林咲嬉 − 福元美紗 |
靜甲:●渡部恵里花、清水琴乃 − 中尾萌 |
(本): |
(三):有吉萌々子(t北) |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
takagi北九州 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 増山由梨 | 凡退 | … | スラ左安 | スラ遊安 | … | セバ捕邪飛 | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 4 | 山根悠夏 | 凡退 | … | スラ中安 | スラ三ゴロ二進 | … | 右飛 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 7 | 有吉萌々子 | 凡退 | … | 二ゴロ | 右越適三 | … | 中安 | … | 4 | 3 | 2 | 0 |
7 | 佐藤果歩 | … | … | … | … | … | (守) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DP | 渡邊真央 | … | 中飛 | 遊ゴロFC* | 左適打 | … | 左邪飛 | … | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 9/RE | 畠田奈実 | … | 二ゴロ | 中犠飛 | 見三振 | … | … | … | 2 | 0 | 1 | 0 |
PH | 前田衣里奈 | … | … | … | … | … | … | 一直 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6/RE | 塩澤こころ | … | 四球 | 左線2点打 | … | 見三振 | … | … | 2 | 1 | 2 | 1 |
PH | 馬込穣 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 細見真由 | … | 右安三進'SB | PB中適打'SB | … | 二ゴロ | … | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | 3 | 高山美蓉子 | … | '二ゴロ | '左邪飛 | … | 右飛 | … | 中安三進 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2/RE | 福元美紗 | … | … | 一ゴロ失 | 空三振 | … | … | 右邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 増田みゆき | … | … | … | … | … | 右安 | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 小林咲嬉 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
33 | 12 | 7 | 2 |
*3回表、1死二三塁で渡辺が遊ゴロ。本塁に送球し、三走の増山を三本間に挟むも、必死に逃げた増山が三塁に戻ってセーフ。この時三塁に達していた二走の山根が慌てて二塁に戻ったがカバーがおらずセーフ。二塁付近から渡辺も一塁に戻って結局オールセーフで満塁に。 |
靜甲 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |||||||||
1 | 8 | 八鍬あゆみ | 二飛 | … | 二適安'SB | 三ゴロ | … | 二ゴロ本封 | … | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 4 | 櫻井円香 | 死球'SB | … | '左直 | 中適打'SB | … | … | … | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 米倉綾香 | … | … | … | … | … | 三ゴロ進塁 | … | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | 9 | 鹿目真実 | '空三振 | … | 四球 | '空三振 | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 5 | 本間睦 | 三ゴロ | … | 中飛 | … | 三直 | … | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | DP | 鳫平綾香 | … | 二ゴロ | 四球'SB | … | 中飛 | … | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | 6/4 | 野木利佳子 | … | 左安 | 右犠飛三進 | … | 投弾遊ゴロ | … | 左邪飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 3 | 中上みかさ | … | 投犠打 | '投飛 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ? | … | … | … | … | … | 右安 | … | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 2 | 中尾萌 | … | 左安 | … | 四球 | … | 中安 | … | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
TR | 中上みかさ | … | (一走) | … | … | … | … | … | - | - | - | - | ||||||
TR | 八鍬あゆみ | … | … | … | (一走) | … | … | … | - | - | - | - | ||||||
9 | 7 | 山崎菜々 | … | 右飛 | … | 遊ゴロ二進 | … | 中安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
FP | 1 | 渡部恵里花 | → | → | 2/3(-6) | Total | ||||||||||||
1 | 清水琴乃 | 1/3(7-) | → | 27 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||
1 | 大塚巳那子 | → | → | → |
*5回裏、野木のゴロは投手が弾いてショートに転がる内野安打性の打球だったが、野木が転んでしまい余裕でアウトに。 |