2020年度2部リーグチーム | |||
総合-2位 | NECプラットフォームズ・Red Falcons | 総合-6位 | Dream Citrine |
総合-3位 | 大垣ミナモ | 総合-7位 | YKK |
総合-4位 | 大和電機工業 | 総合-8位 | 平林金属・Peach Blossomes |
総合-5位 | 東海理化・チェリーブロッサムズ | 総合-9位 | takagi北九州・Water Wave |
第1節 | 日時/会場 | 静岡県掛川市・小笠山総合運動公園エコパグランド | |||||||||
4月17日 | 10:30 | YKK | 【中止】 | ts | NECプラットフォームズ | Dream Citrine | 【中止】 | ts | 東海理化 | ||
13:00 | 平林金属 | 【中止】 | ts | 大和電機工業 | 大垣ミナモ | 【中止】 | ts | takagi北九州 | |||
4月18日 | 10:30 | NECプラットフォームズ | 【中止】 | ts | 大垣ミナモ | 平林金属 | 【中止】 | ts | Dream Citrine | ||
13:00 | takagi北九州 | 【中止】 | ts | YKK | 大和電機工業 | 【中止】 | ts | 東海理化 | |||
4月19日 | 10:30 | 大垣ミナモ | 【中止】 | ts | 平林金属 | 大和電機工業 | 【中止】 | ts | takagi北九州 | ||
13:00 | Dream Citrine | 【中止】 | ts | NECプラットフォームズ | 東海理化 | 【中止】 | ts | YKK | |||
第2節 | 日時/会場 | 富山県富山市岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | |||||||||
5月22日 | 10:30 | 東海理化 | 【中止】 | ts | 大垣ミナモ | takagi北九州 | 【中止】 | ts | Dream Citrine | ||
13:00 | YKK | 【中止】 | ts | 平林金属 | NECプラットフォームズ | 【中止】 | ts | 大和電機工業 | |||
5月23日 | 10:30 | YKK | 【中止】 | ts | 大垣ミナモ | 大和電機工業 | 【中止】 | ts | Dream Citrine | ||
13:00 | 平林金属 | 【中止】 | ts | 東海理化 | takagi北九州 | 【中止】 | ts | NECプラットフォームズ | |||
5月24日 | 10:30 | 平林金属 | 【中止】 | ts | takagi北九州 | 東海理化 | 【中止】 | ts | NECプラットフォームズ | ||
13:00 | Dream Citrine | 【中止】 | ts | YKK | 大垣ミナモ | 【中止】 | ts | 大和電機工業 | |||
第3節 | 日時/会場 | 岐阜県大垣市浅中公園総合グランド | |||||||||
9月12日 | 10:30 | YKK | 【変更】 | ts | 大和電機工業 | takagi北九州 | 【変更】 | ts | 東海理化 | ||
13:00 | 大垣ミナモ | 【変更】 | ts | Dream Citrine | NECプラットフォームズ | 【変更】 | ts | 平林金属 | |||
9月13日 | 10:30 | 東海理化 | 【変更】 | ts | Dream Citrine | NECプラットフォームズ | 【変更】 | ts | YKK | ||
13:00 | takagi北九州 | 【変更】 | ts | 大垣ミナモ | 大和電機工業 | 【変更】 | ts | 平林金属 | |||
9月12日 | 10:30 | Dream Citrine | 0-1 | ts | 東海理化 | NECプラットフォームズ | 6-3 | ts | YKK | ||
13:00 | takagi北九州 | 3-1 | ts | 大垣ミナモ | 大和電機 | 3-1 | ts | 平林金属 | |||
9月13日 | 10:30 | 大和電機 | 延期 | ts | NECプラットフォームズ | takagi北九州 | 延期 | ts | Dream Citrine | ||
13:00 | 大垣ミナモ | t2-1 | ts | 東海理化モ | YKK | 6-3 | ts | 平林金属 | |||
9/14 | 10:30 | NECプラットフォームズ | *-* | ts | 大和電機 | Dream Citrine | *-* | ts | takagi北九州 | ||
第4節 | 日時/会場 | 三重県明和町明和町総合グランド/明和中学校第2グランド→熊野市熊野スタジアム他 | |||||||||
9月25日 | 10:30 | 大垣ミナモ | 【中止】 | ts | 東海理化 | 大和電機工業 | 【中止】 | ts | NECプラットフォームズ | ||
13:00 | Dream Citrine | 【中止】 | ts | takagi北九州 | 平林金属 | 【中止】 | ts | YKK | |||
9月26日 | 10:30 | 大垣ミナモ | 12-1 | ts | 平林金属 | 大和電機工業 | t1-2x | ts | takagi北九州 | ||
13:00 | NECプラットフォームズ | 7-0 | ts | Dream Citrine | 東海理化 | t1-2x | ts | YKK | |||
9月27日 | 10:30 | takagi北九州 | 4-1 | ts | YKK | 平林金属 | 0-1 | ts | Dream Citrine | ||
13:00 | 大和電機工業 | 1-0 | ts | 東海理化 | NECプラットフォームズ | 0-2 | ts | 大垣ミナモ | |||
第5節 | 日時/会場 | 福岡県北九州市ひびきコスモス運動場 | |||||||||
10月16日 | 10:30 | NECプラットフォームズ | 2-1 | ts | 平林金属 | 大和電機工業 | 1-4 | ts | YKK | ||
13:00 | 東海理化 | 2-1 | ts | takagi北九州 | 大垣ミナモ | 4-0 | ts | Dream Citrine | |||
10月17日 | 10:30 | takagi北九州 | 【変更】 | ts | 平林金属 | NECプラットフォームズ | 【変更】 | ts | 東海理化 | ||
13:00 | YKK | 【変更】 | ts | Dream Citrine | 大和電機工業 | 【変更】 | ts | 大垣ミナモ | |||
10:30 | NECプラットフォームズ | 2-0 | ts | 東海理化 | Dream Citrine | t1-2x | ts | YKK | |||
13:00 | takagi北九州 | 0-1 | ts | 平林金属 | 大垣ミナモ | 3-1 | ts | 大和電機工業 | |||
10月18日 | 10:30 | Dream Citrine | t4-3 | ts | 大和電機工業 | YKK | 0-2 | ts | 大垣ミナモ | ||
13:00 | NECプラットフォームズ | 3-2 | ts | takagi北九州 | 平林金属 | 0-4 | ts | 東海理化 |
2020年・リーグ戦成績 | |||||
1位 | 6勝1敗 | 大垣ミナモ | 5位 | 3勝4敗 | 東海理化 |
2位 | 6勝1敗 | NECプラットフォームズ | 6位 | 2勝5敗 | Dream Citrine |
3位 | 4勝3敗 | takagi北九州 | 7位 | 2勝5敗 | 大和電機工業 |
4位 | 4勝3敗 | YKK | 8位 | 1勝6敗 | 平林金属 |
入替戦 | 会場 | 1部−2部入替戦(天城ふるさと広場野球場) | ||||||
※この年は1部11位と2部2位の入替戦は開催されず。1部の12位が自動降格、2部の1位が自動昇格のみ※ |
入替戦 | 日程 | 2部−3部入替戦(天城ふるさと広場野球場) | ||||||
11月12-13日 | 平林金属(2部) | 2-3 | ts | 靜甲(3部) | ||||
靜甲(3部) | t4-2 | ts | 平林金属(2部) | ※靜甲が2部に昇格、平林金属が3部に降格※ |