2021年度2部リーグチーム | |||
1部12位 | SGホールディングス | 2部5位 | 東海理化 |
2部2位 | NECプラットフォームズ | 2部6位 | Dream Citrine |
2部3位 | タカギ北九州 | 2部7位 | 大和電機工業 |
2部4位 | YKK | 3部1位 | 靜甲 |
第1節 | 日時/会場 | 静岡県掛川市・小笠山総合運動公園エコパグラウンド | |||||||||
4/16 | 10:30 | YKK | 3-4x | ts | NEC-PF | 靜甲 | 4-5 | ts | SG-HD | ||
13:00 | Dream Citrine | 2-3x | ts | 東海理化 | 大和電機工業 | 1-6 | ts | タカギ北九州 | |||
4/17 | 10:30 | NEC-PF | 雨順延 | ts | 大和電機工業 | Dream Citrine | 雨順延 | ts | 靜甲 | ||
13:00 | タカギ北九州 | 雨順延 | ts | YKK | 東海理化 | 雨順延 | ts | SG-HD | |||
4/18 | 10:30 | 大和電機工業 | 2-3x | ts | Dream Citrine | 東海理化 | 5-7 | ts | タカギ北九州 | ||
13:00 | 靜甲 | 2-3x | ts | NEC-PF | SG-HD | t4-3 | ts | YKK | |||
4/19 | 10:30 | NEC-PF | 4-6x | ts | 大和電機工業 | Dream Citrine | 1-4 | ts | 靜甲 | ||
13:00 | タカギ北九州 | 4-2 | ts | YKK | 東海理化 | 0-5 | ts | SG-HD | |||
第2節 | 日時/会場 | 富山県富山市・岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | |||||||||
5/21 | 10:30 | SG-HD | 雨順延 | ts | 大和電機工業 | タカギ北九州 | 雨順延 | ts | 靜甲 | ||
13:00 | YKK | 雨順延 | ts | Dream Citrine | NEC-PF | 雨順延 | ts | 東海理化 | |||
5/22 | 10:30 | YKK | 2-1 | ts | 大和電機工業 | 東海理化 | 6-0 | ts | 靜甲 | ||
13:00 | Dream Citrine | 0-7 | ts | SG-HD | タカギ北九州 | 2-1 | ts | NEC-PF | |||
5/23 | 10:30 | Dream Citrine | 1-2 | ts | タカギ北九州 | SG-HD | 15-2 | ts | NEC-PF | ||
13:00 | 靜甲 | 3-5 | ts | YKK | 大和電機工業 | 7-3 | ts | 東海理化 | |||
5/24 | 10:30 | SG-HD | 9-0 | ts | 大和電機工業 | タカギ北九州 | t2-1 | ts | 靜甲 | ||
13:00 | YKK | 4-7 | ts | Dream Citrine | NEC-PF | 0-3 | ts | 東海理化 | |||
第3節 | 日時/会場 | 山口県光市・大和総合運動公園 | |||||||||
9/11 | 10:30 | YKK | 0-2 | ts | 東海理化 | タカギ北九州 | 1-4 | ts | SG-HD | ||
13:00 | 大和電機工業 | 0-1 | ts | 靜甲 | NEC-PF | 6-0 | ts | Dream Citrine | |||
9/12 | 10:30 | SG-HD | 6-1 | ts | 靜甲 | NEC-PF | 2-0 | ts | YKK | ||
13:00 | タカギ北九州 | 3-9 | ts | 大和電機工業 | 東海理化 | t3-0 | ts | Dream Citrine | |||
第4節 | 日時/会場 | 三重県熊野市・山崎運動公園くまのスタジアム、熊野市防災公園野球場 | |||||||||
10/8 | 10:30 | 大和電機工業 | 0-2 | ts | SG-HD | 東海理化 | 0-1 | ts | NEC-PF | ||
13:00 | 靜甲 | t0-1x | ts | タカギ北九州 | Dream Citrine | 0-3 | ts | YKK | |||
10/9 | 10:30 | Dream Citrine | 2-5 | ts | 大和電機工業 | タカギ北九州 | 7-2 | ts | 東海理化 | ||
13:00 | NEC-PF | 1-0 | ts | 靜甲 | YKK | 0-2 | ts | SG-HD | |||
10/10 | 10:30 | YKK | 5-7 | ts | タカギ北九州 | 靜甲 | t1-2x | ts | Dream Citrine | ||
13:00 | SG-HD | 4-0 | ts | 東海理化 | 大和電機工業 | 0-3 | ts | NEC-PF | |||
第5節 | 日時/会場 | 福岡県福岡市・雁の巣レクリエーションセンター | |||||||||
10/15 | 10:30 | Dream Citrine | 3-1 | ts | NEC-PF | 東海理化 | 1-3 | ts | YKK | ||
13:00 | SG-HD | 7-1 | ts | タカギ北九州 | 靜甲 | 6-2 | ts | 大和電機工業 | |||
10/16 | 10:30 | タカギ北九州 | 11-3 | ts | Dream Citrine | NEC-PF | 0-4 | ts | SG-HD | ||
13:00 | 東海理化 | 4-6 | ts | 大和電機工業 | YKK | 雨順延 | ts | 靜甲 | |||
10/17 | 10:30 | 靜甲 | 2-3 | ts | 東海理化 | 大和電機工業 | t11-3 | ts | YKK | ||
13:00 | NEC-PF | 4-2 | ts | タカギ北九州 | SG-HD | 5-3 | ts | Dream Citrine | |||
10/18 | 11:00 | YKK | t1-2x | ts | 靜甲 |
2021年・リーグ戦成績 | |||||
1位 | 14勝0敗 | SGホールディングス | 5位 | 6勝8敗 | 東海理化 |
2位 | 10勝4敗 | タカギ北九州 | 6位 | 4勝10敗 | 靜甲 |
3位 | 8勝6敗 | NECプラットフォームズ | 7位 | 4勝10敗 | YKK |
4位 | 6勝8敗 | 大和電機工業 | 8位 | 4勝10敗 | Dream Citrine |
※来年(2022年)からリーグが大きく改変されるので、今回の結果は昇降に影響せず。SGホールディングス、タカギ北九州、NECプラットフォームズ、東海理化の4チームが1部12チームに加わって「JDリーグ」を構成。大和電機工業、靜甲、YKK、Dream Citrineの4チームと3部の6チーム、さらに新規加入のVONDS市原と小泉病院の2チームの計12チームで、伝統ある「日本ソフトボールリーグ(JSL)」を構成することになった※ |