ƒ2010`2012”NF“ú—§ƒ}ƒNƒZƒ‹EŽŽ‡Œ‹‰Ê„
*–{ƒ`[ƒ€‚ªæUAt=ƒ^ƒCƒuƒŒƒCƒJ[Ac=ƒR[ƒ‹ƒhAx=ƒTƒˆƒiƒ‰
2010iΰÌß¾¸¼®Ýj | 2011 | 2012 |
‘æ1ß | ‘ΓŒŠC—‰» | œ1-6 |
| | |
| | |
‘Γ‡ªŽO—m* | œ0-1 |
| |
| |
‘ÎèÎb | ›4-0 |
| |
| |
‘æ2ß | ‘ÎÓìÍÞÙÏ°Ú* | ›6-0 |
| | |
| | |
‘Îb‰êˆãê* | ›12-2 |
| |
| |
‘Γú–{³ªÙȽ | ›5-3 |
| |
| |
‘æ3ß | ‘Αå˜a“d‹@* | ›9-1 |
| | |
| | |
‘ΓŒŠC—‰»* | ›2-0 |
| |
| |
‘æ4ß | ‘ÎÓìÍÞÙÏ°Ú | ›6-4 |
| | |
| | |
‘ÎèÎb* | œ2-5 |
| |
| |
‘Γ‡ªŽO—m | ›1-0 |
| |
| |
‘æ5ß | ‘Αå˜a“d‹@ | ›3-1 |
| | |
| | |
‘Γú–{³ªÙȽ* | ›10-1 |
| |
| |
‘Îb‰êˆãê | ›1x-0 |
| |
| |
11Ÿ3”siHS-2ˆÊCPO-2ˆÊj |
y1•”¸Šiz |
y1•”¸Šiz |
PO | ‘΃yƒ„ƒ“ƒO | ›4-0 |
| | |
| | |
‘ÎÄÞØ°ÑÜ°ÙÄÞ | ›t3x-2 |
| |
| |
‘ÎèÎb | œ0-3 |
| |
| |
“ü‘Öí | ‘Έɗ\‹âs* | ›5-3 |
| | |
| | |
‘Έɗ\‹âs | ›4-1 |
| |
| |
ƒ2007`2009”NF“ú—§ƒ}ƒNƒZƒ‹EŽŽ‡Œ‹‰Ê„
*–{ƒ`[ƒ€‚ªæUAt=ƒ^ƒCƒuƒŒƒCƒJ[Ac=ƒR[ƒ‹ƒhAx=ƒTƒˆƒiƒ‰
2007 | 2008 | 2009 |
‘æ1ß | ‘Ε½—Ñ‹à‘® | ›8-4 |
| | |
‘æ1ß | ‘ΓŒŠC—‰» | œ5-6x |
‘ΓŒŽÅ–k‹ãB | ›2-0 |
| |
‘Γú–{³ªÙȽ* | ›15-2c |
‘Γ‡ªŽO—m | œ1-2 |
| |
‘Ε½—Ñ‹à‘® | ›4-2 |
| |
| |
‘ÎÊßſƯ¸“dH’à | ›6-5x |
‘æ2ß | ‘Έɗ\‹â | ›6-3 |
| | |
‘æ2ß | ‘Γú–{¸H* | ›12-9 |
‘Îb‰êˆãê | ›7-2 |
| |
‘Αå˜a“d‹@ | ›4-1 |
‘Αå–Q–ò•i* | œ3-11c |
| |
‘ÎèÎb* | œ0-7c |
‘æ3ß | ‘ζÈÎÞ³¬“cŒ´ | ›t3-2x |
| | |
‘æ3ß | ‘ÎÓìÍÞÙÏ°Ú* | ›9-2 |
‘ΓŒŠC—‰» | ›t6-5x |
| |
‘ζÈÎÞ³¬“cŒ´ | ›2-0 |
‘ÎTOETECK | ›2-1 |
| |
‘ÎNEC±¸¾½Ã¸Æ¶ | ›9-3 |
‘æ4ß | ‘Αå˜a“d‹@ | ›5-1 |
| | |
‘æ4ß | ‘Îb‰êˆãê | ›4-3x |
‘ÎYKK | ›1-0 |
| |
‘ÎTOETECK* | ›6-0 |
‘ÎŽO“‡ŠÖ•a‰@ | ›3-2 |
| |
‘ÎYKK | ›8-1c |
‘ÎÓìÍÞÙÏ°Ú | ›8-3 |
| |
| |
‘æ5ß | ‘ÎNEC±¸¾½Ã¸Æ¶ | ›9-0c |
| | |
‘æ5ß | ‘Γ‡ªŽO—m* | œ0-1x |
‘μ‰º“dH’à | ›3-1 |
| |
‘ÎÓŒŽÅ–k‹ãB | œ1-3 |
‘Γú–{¸H | ›4-0 |
| |
‘Αå–Q–ò•i* | œ1-8c |
‘Γú–{³ªÙȽ | ›12-0c |
| |
| |
15Ÿ2”si1ˆÊj |
y1•”¸Šiz |
11Ÿ5”si6ˆÊj |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é