【2013年日本リーグ2部第3節厚木大会2日目 〜 ドリーム☆ワールド 対 靜甲】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2013年6月2日(2日目)・B球場-第2試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
D☆W 1 0 0 0 0 0 2       3 7 0
靜甲 0 0 0 0 0 0 0       0 4 0

ドリーム☆ワールド:○野−逢坂
靜甲:●勢村−田中
(本):寺門(ド)
(三):辻井(ド)
(二):辻井(ド)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
ドリーム☆ワールド 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 辻井晴名 左中間三 見三振 右飛 左中適二 4 2 1 0
2 D/9 岡元津佳紗 右ポ適打 右安 遊飛・(守) 中飛 4 2 1 0
3 4 青野可奈 一ゴロ二封 三犠打 右邪飛 右邪飛 3 0 0 0
4 5 谷口敏子 投遊ゴ二封 二半直 中安 3 1 0 0
5 3 佐々木結翔 四球 二ゴロ 三バ併殺 2 0 0 1
6 2 逢坂亜依 四球 三半直 遊直NP 2 0 0 1
7 6 寺門千奈美 空三振 左安 左越本 3 2 1 0
8 9/OPO 藤田恵 一ゴロ 遊ゴロ二進 四球 2 0 0 1
9 7 川上恵莉子 三ゴロ 空三振 二ゴロ二進 3 0 0 0
FP 1 野里穂 Total
  26 7 3 3

靜甲 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 植松尚子 遊半直 捕セバ安 四球 2 1 0 0
2 4/RE 麓みさき 左邪飛 二ゴロ二封 2 0 0 0
PH 松井志帆実 中飛 1 0 0 0
3 7 中村夏美 遊安 左邪飛 左飛 3 1 0 0
4 D 山崎奈美佳 四球 二飛 遊安 2 1 0 1
5 3 吉田早希 投直NP 左安 右飛NP 3 1 0 0
6 6 野木利佳子 見三振 遊ゴロ併殺 遊ゴロ 3 0 0 0
7 5 白井奈保美 遊ゴロ 四球 左飛 2 0 0 1
8 2 田中美穂 二ゴロ 3バ三振 二ゴロ 3 0 0 0
9 9 吉田沙織 左邪飛 遊ゴ二封SB 2 0 0 0
FP 1 勢村香織 Total
  23 4 0 2



トップページに戻る