Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
NECアクセス | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | |
CLUB北九州 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 |
NECアクセステクニカ:宮崎夏菜、○梅津佳奈子−井本琴美 |
CLUB北九州:●森田千晶−原田明香 |
(本):宮野祐子(C) |
(三):和田美樹(N) |
(二):轟優花、林優貴、田畑このみ(N)、岡崎美紀、松岡ゆり枝、笹田知里(C) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など |
NECアクセステクニカ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 8 | 和田美樹 | 四球 | … | 右線安 | 右安'SB | … | 右越三 | … | 故意四球 | … | 3 | 3 | 0 | 2 |
2 | 3 | 玉里友希 | 一バ二封 | … | 投ゴFC | '中適打 | … | 左飛 | … | 二ゴロ | … | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | 5 | 石井千春 | 中安 | … | 一ゴロ | 一ゴロ | … | … | 二半直 | … | 三直 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 嘉屋千紘 | 二ゴ三進 | … | 左犠飛 | … | 右安 | … | 遊ゴロ | … | 二飛 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 7 | 林優貴 | 中2点打 | … | 三セバゴロ | … | 三ゴロ'CS | … | 一直 | (二走) | 右中適二 | 5 | 2 | 3 | 0 |
6 | DP | 轟優花 | 右飛 | … | … | 中安 | '右中間二 | … | … | 右ポ適打 | 遊ポ適打 | 5 | 4 | 2 | 0 |
7 | 9 | 田畑このみ | … | 見三振 | … | 捕犠打 | 投ゴロ | … | … | 投直 | 右中間二 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | 6 | 岸波亜美 | … | 3バ失 | … | 遊安 | … | 投セバゴ | … | 三ゴFC | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2/RE | 井本琴美 | … | 中飛 | … | 中2点打 | … | 一ゴロ | … | 一ゴ本TO | … | 4 | 1 | 2 | 0 |
PR | 齊藤聖 | … | … | … | (二走)'CS | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 宮崎夏菜 | → | → | → | → | Total | ||||||||
1 | 梅津佳奈子 | → | → | → | → | → | 39 | 15 | 9 | 2 |
CLUB北九州 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 8 | 松岡ゆり枝 | 空三振 | 左中適二 | … | 左安 | … | 二ゴロ | … | 右適打 | … | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | 4 | 宮野祐子 | 右飛 | 四球 | … | 中3点本* | … | 四球(スト) | … | 二ゴ二封 | … | 3 | 1 | 3 | 2 |
3 | 9 | 笹田知里 | 左安 | 左飛 | … | 二ゴロ | … | 投ゴロ | … | 左中間二 | (二走) | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | 6 | 山本澪 | 右安 | … | 二ゴロ | 左直 | … | 四球 | … | … | 左直 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 5 | 岡崎美紀 | 左中2点二 | … | 死球 | … | 死球 | 左飛 | … | … | 死球 | 2 | 1 | 2 | 3 |
6 | 1 | 森田千晶 | 遊ゴロ | … | 左飛 | … | 遊ゴ二封 | … | 二ゴロ | … | 中安 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7 | 清水愛里沙 | … | 遊ゴロ | 空三振 | … | 遊安 | … | 遊邪飛 | … | 投ゴ本封 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8 | 2/RE | 原田明香 | … | 中安 | … | 右安 | 遊飛 | … | 三直 | … | 右飛 | 5 | 2 | 0 | 0 |
PR | 窪中美沙希 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 益田百美 | … | 三犠打 | … | 三犠打 | 右飛 | … | … | 三犠打 | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pitcher | 森田千晶 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | ||||
35 | 12 | 7 | 6 |
*宮野のホームランはセンタ上空の天井を直撃の認定本塁打 |
*8回裏、笹田の左中間二塁打で宮野が本塁を狙うも間一髪タッチアウト |