Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
ルネサス高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 3 | 0 |
トヨタ自動車:●モニカ・アボット−渡邉華月 |
ルネサスエレクトロニクス高崎:○上野由岐子−峰幸代 |
(本): |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | DP | ナターシャ・ワトリー | 一ゴロ | … | 空三振 | … | … | 遊安 | … | … | 一犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 3/RE | 馬渕朝子 | 中飛 | … | … | … | … | 投ゴ二封 | … | … | *空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山崎早紀 | … | … | … | 空三振 | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 9 | 長ア望未 | 投ゴロ | … | … | 三ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 鈴木美加 | … | 中安 | … | 見三振 | … | … | 左直 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 坂元令奈 | … | 三犠打 | … | … | 見三振 | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 知久幸未 | … | 中直併殺 | … | … | 遊小飛 | … | 中安'CS | (二走) | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6/RE | 渥美万奈 | … | … | 投ゴロ | … | 投セバ安 | … | ' | 一犠打 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PR | 馬場今日子 | … | … | … | … | (一走)'CS | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 小野真希 | … | … | 左安 | … | ' | 左安 | … | 空三振 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | 1 | 渡邉華月 | … | … | 一犠打 | … | … | 投ゴ二封 | … | 空三振 | (二走)* | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | モニカ・アボット | → | → | → | → | → | → | → | → | 1/3(-3) | Total | |||
25 | 6 | 0 | 0 |
*9回表、馬渕の打席でエンドランをかけるも空振りし三走の渡邊が挟殺 |
ルネサスエレクトロニクス高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 7 | 岩渕有美 | 空三振 | … | 三ゴロ | … | … | 遊前ポ安 | … | … | 投犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 9/RE | 関友希央 | 空三振 | … | 遊ゴロ | … | … | 一ゴ二進 | … | … | 二ゴロFC | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小野沙也加 | … | … | … | … | … | … | … | (守) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 大久保美紗 | 四球 | … | … | 捕飛 | … | 右邪飛FP | … | … | 投適安 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 5 | 山本優 | 中直 | … | … | 中直 | … | … | 二ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2/RE | 峰幸代 | … | 空三振 | … | 見三振 | … | … | 四球 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 小松美樹 | … | … | … | … | … | … | (一走)'CS | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 中野久美 | … | 右ポ安 | … | … | 三ゴロ | … | '三ゴロ | (二走) | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6 | 市口侑果 | … | 三ゴ二進 | … | … | 空三振 | … | … | 一犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | DP | 森さやか | … | 遊ゴロIP | … | … | 空三振 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 相馬満利 | … | … | … | … | … | … | … | 二飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 大工谷真波 | … | … | 空三振 | … | … | 投ゴロ | … | 空三振 | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 上野由岐子 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
26 | 3 | 1 | 2 |
*9回裏、三走大工谷と大久保でエンドラン。大久保が投前に転がしアボットがホームに投げるもセーフ |