【2014年日本リーグ2部ホープセクション第3節厚木大会 〜 ドリーム☆ワールド 対 厚木SC】

※ドリーム☆ワールドの公式サイトを参照(記録は公式記録ではありません)※

2014年5月18日(3日目第2試合-A)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
ドリーム☆ワールド 1 0 0 2 0 0 0       3 6 0
厚木SC 0 1 0 0 0 0 1       2 5 0

ドリーム☆ワールド:川口千晶、○野里穂 − 逢坂亜依
厚木SC:山内唯、●豊崎貴世 − 川口真優
(本)
(三):藤田恵(ド)
(二):青野可奈(ド)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など
ドリーム☆ワールド 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 辻井晴名 四球 三飛 投ゴロ 死球 2 0 0 2
2 9 藤田恵 右越適三 空三振 二飛 一ゴロ 4 1 1 0
3 4 青野可奈 三ゴロ 右安 左越二 3 2 0 0
4 3 谷口敏子 三振 三邪飛 空三振 3 0 0 0
5 5 児嶋麻由 二ゴロ 中安 三ゴロ 3 1 0 0
6 DP 淺田祐子 三ゴロ 中飛 左飛 3 0 0 0
7 2 逢坂亜依 投ゴロ 左適打 投ゴロ 3 1 1 0
8 7 平千尋 二直 三セバ適安'SB 一ゴロ 3 1 1 0
9 6 西村菜摘 一ゴロ '捕邪飛 2 0 0 0
6 寺門千奈美 三直 1 0 0 0
FP 1 川口千晶 Total
1 野里穂 27 6 3 2

厚木SC 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 p player 二飛 四球 " 遊飛 一ゴロ二進 3 0 0 1
2 p player 二ゴロ 投ゴロ 四球 投セバ安 3 1 0 1
3 p player 四球 三直 一犠打 左飛 2 0 0 1
4 p player 四球 四球 遊ゴロ 中適打 2 1 1 2
5 p player 三ゴロ 三ゴロ 空三振 死球 3 0 0 1
6 p player 中安 左飛 右安 三飛 4 2 0 0
7 p player 三犠打 中安 遊ゴロ二封 2 1 0 0
8 p player 三犠打 一バ封'SB"CS 二ゴロ 2 0 0 0
9 p player WP四球 '投直 四球 1 0 0 2
FP 1 豊崎貴世 Total
  22 5 1 8



トップページに戻る