【2014年日本リーグ2部ホープセクション第2節厚木大会 〜 CLUB北九州 対 厚木SC】
※CLUB北九州の公式サイトを参照(記録は公式記録ではありません)※
2014年5月16日(1日目第1試合-A)
     | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | R | H | E | 
     | CLUB北九州 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |  |  |  | 8 | 12 | 1 | 
     | 厚木SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 3 | 4 | 1 | 
CLUB北九州:○森田千晶、山下美幸 − 上田彩生
厚木SC:●豊崎貴世、山内唯 − 川口真優
(本):樋口優花(厚)
(三):
(二):小鉄絵美、窪中美沙希(C)、大場彩香(厚)
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など
| CLUB北九州 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 
     | 順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 
     | 1 | p | 清水愛里沙 | 中安 | … | 二飛 | … | 遊飛 | 三ゴロ | … | 4 | 1 | 0 | 0 | 
     | 2 | 4 | 窪中美沙希 | 犠打 | … | 二ゴロ | … | 二ゴロ | 左線2点打 | … | 3 | 1 | 2 | 0 | 
     | 3 | 8 | 松岡ゆり枝 | 三振 | … | 中飛 | … | 一ゴロ | 二ゴロ | … | 4 | 0 | 0 | 0 | 
     | 4 | 6 | 岡崎美紀 | 四球 | … | … | 四球 | … | 右飛失二進 | 中安*TO | 2 | 1 | 0 | 2 | 
     | 5 | 5 | 小鉄絵美 | 右越適E二 | … | … | 右安進塁 | … | 内安 | 左安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
     | 6 | 3/RE | 原田明香 | 三振 | … | … | 三ゴロ | … | … | 中適打* | 3 | 1 | 1 | 0 | 
     | PH | 野政美樹 | … | … | … | … | … | 中2点適打 | … | 1 | 1 | 2 | 0 | 
     | 7 | 1 | 森田千晶 | … | 左飛 | … | 死球 | … | 右適打 | … | 2 | 1 | 1 | 1 | 
     | PR | 内藤共笑 | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 
     | 1 | 山下美幸 | … | … | … | … | … | (守) | 左安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
     | 8 | 2 | 上田彩生 | … | 遊ゴロ | … | 左適打 | … | 四球 | 三直 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
     | 9 | p | 田中栞 | … | セバゴロ | … | 二直併殺 | … | 二ゴロ進塁 | … | 3 | 0 | 0 | 0 | 
     | FP | 1 | 森田千晶 | → | → | → | → | → | → |  | Total | 
     | 1 | 山下美幸 |  |  |  |  |  |  | → | 30 | 12 | 8 | 4 | 
| 厚木SC | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 
     | 順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 
     | 1 | p | 樋口優花 | 死球 | … | 本塁打 | … | … | 死球 | … | 1 | 1 | 1 | 2 | 
     | 2 | p | 大場彩香 | 犠打 | … | 三ゴロ | … | … | 左線二 | … | 2 | 1 | 0 | 0 | 
     | 3 | p | player | 三ゴロ | … | … | 三ゴロ | … | 二ゴロ | … | 3 | 0 | 1 | 0 | 
     | 4 | p | player | 三振 | … | … | 左安'離塁 | … | 遊ゴロ送失 | … | 4 | 1 | 0 | 0 | 
     | 5 | p | player | … | 三振 | … | '三振 | … | 遊直 | … | 3 | 0 | 0 | 0 | 
     | 6 | p | player | … | 三振 | … | … | 遊飛 | … | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 
     | 7 | p | player | … | 遊飛 | … | … | 遊飛 | … | 中安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
     | 8 | p | player | … | 三振 | … | … | 二ゴロ | … | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
     | 9 | p | player | … | 投ゴロ | … | … | … | 二ゴロ | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
     | FP | 1 | 豊崎貴世 | → | → | → | → | → | 0/3(-7) |  | Total | 
     | 1 | 山内唯 |  |  |  |  |  | 3/3(8-) | → | 25 | 4 | 2 | 2 | 
トップページに戻る